Los enteros de Agné (XV)
![]() |
Josete disputaba frente al Albacetesu décimo partido como cadista.Los diez como titular y completos. |
Decimoquinto partido de Agné como entrenador y segunda derrota en Carranza. La anterior, la de su debú, con el Real Jaén, actual lider del grupo IV.La mañana del domingo significaba el décimo como cadista para Josete Malagón. El central zurdo alicantino, más que fijo para Agné desde su llegada, ya acumula diez partidos como cadista, todos completos. Uno más, once, son los que ya alcanza Alex Granell. Para Jorge Luque era el segundo mientras que Peragón, que se quedó sin marcar ya suma cinco.
Tabla total partidos completos | ||||
A.Monteagudo(13) | R.Blanco(3) | R.Agné(15) | total(31) | |
ALBENTOSA | 11 | 3 | 10 | 24 |
AULESTIA (P) | 11 | 1 | 15 | 27 |
MOKE | 10 | 3 | 14 | 27 |
FALL | 11 | 3 | 8 | 22 |
PABLO | 8 | 3 | 7 | 18 |
BELENCOSO | 9 | 2 | 1 | 12 |
BERMÚDEZ | 6 | 2 | 2 | 10 |
VILLAR | 4 | 1 | 9 | 14 |
DOMINGO | 6 | 0 | 7 | 13 |
INDIANO | 8 | 0 | 0 | 8 |
GARRIDO | 6 | 1 | 0 | 7 |
TOMAS | 3 | 1 | 10 | 14 |
VIYUELA | 2 | 1 | 3 | 6 |
BERNABÉ (P) * | 2 | 2 | 0 | 4 |
AITOR | 2 | 0 | 5 | 7 |
GALLARDO | 1 | 1 | 0 | 2 |
JOSETE | 10 | 10 | ||
TORRES * | 1 | 0 | 0 | 1 |
GRANELL | 11 | 11 | ||
VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALDERÓN | 1 | 1 | ||
PERAGÓN | 5 | 5 | ||
CARLOS ALVAREZ | 1 | 1 | ||
LUQUE | 2 | 2 | ||
NICO VARELA * | 0 | 0 | 0 | 0 |
* baja |