La Eurosegunda: Se va subiendo
![]() ![]() |
La Eurosegunda* El Numancia, líder de lideresLa presente semana se da una circunstancia poco habitual en la EuroSegunda, la clasificación combinada de las cinco Segundas Divisiones más importantes de Europa: los cinco primeros clasificados son los líderes de cada una de las ligas. Por encima de todos, el Numancia, el flamante nuevo líder de la Segunda División, por delante del ex-líder de la EuroSegunda, el Watford, del Championship. Tras ellos, el Borussia de Mönchengladbach, de la Bundesliga 2, el Albinoleffe de la Serie B del calcio y el Nantes, de la D2 gala.Alavés y Cádiz han avanzado gracias a sus respectivas victorias del fin de semana, si bien aún les queda camino para mejorar.A continuación mostramos la clasificación de la EuroSegunda la semana entrante. Los equipos se ordenan por su Coeficiente EuroSegunda, que no es otra cosa que el tanto por ciento de puntos que han logrado sobre el total de los posibles que podrían haber logrado. En caso de empate, el segundo criterio es el número de partidos jugados -a más partidos, más arriba en la tabla– y en tercer lugar se considera la diferencia de goles.
CE | J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | |||
1 | Es | Numancia | 79% | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 10 | 26 | 12 |
2 | In | Watford | 78% | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 16 | 35 | 11 |
3 | Al | Mönchengladbach | 75% | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 15 | 27 | 13 |
4 | It | Albinoleffe | 74% | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 13 | 29 | 14 |
5 | Fr | Nantes | 73% | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 12 | 33 | 14 |
6 | Es | Málaga | 73% | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 10 | 24 | 9 |
7 | Al | Freiburg | 72% | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | 26 | 9 |
8 | It | Pisa | 72% | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 19 | 28 | 5 |
9 | It | Bologna | 69% | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 | 6 | 25 | 8 |
10 | It | Chievo | 69% | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 13 | 27 | 11 |
11 | It | Brescia | 69% | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 27 | 11 |
12 | Fr | Le Havre | 69% | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 14 | 31 | 14 |
13 | Es | Gijón | 64% | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 21 | 8 |
14 | Fr | Grenoble | 62% | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 26 | 7 |
15 | Al | 1860 München | 61% | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 22 | 9 |
16 | It | Lecce | 61% | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 22 | 7 |
17 | Al | Gr. Fürth | 61% | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 22 | 6 |
18 | Es | Sevilla B | 61% | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 8 | 20 | 4 |
19 | In | West Bromwich | 60% | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 16 | 27 | 15 |
20 | In | Bristol City | 60% | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 14 | 27 | 7 |
21 | Al | Mainz | 58% | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 14 | 21 | 9 |
22 | Fr | Troyes | 56% | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 15 | 25 | 7 |
23 | Fr | Bastia | 56% | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 25 | 6 |
24 | In | Charlton | 56% | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | 25 | 4 |
25 | Es | Elche | 55% | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 18 | 4 |
26 | Es | Córdoba | 55% | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 13 | 18 | 2 |
27 | It | Frosinone | 54% | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 21 | 3 |
28 | In | Coventry | 53% | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 20 | 24 | 0 |
29 | Al | Wehen | 53% | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 20 | 19 | 2 |
30 | Fr | Clermont Foot | 52% | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 14 | 22 | 5 |
31 | Fr | Montpellier | 52% | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 22 | 5 |
32 | In | Ipswich | 52% | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 22 | 22 | 3 |
33 | In | Wolverhampton | 51% | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 23 | 2 |
34 | In | Stoke | 51% | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 23 | 1 |
35 | In | Barnsley | 51% | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 21 | 23 | -1 |
36 | It | Ascoli | 50% | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | 18 | 6 |
37 | Al | Köln | 50% | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 19 | 18 | 3 |
38 | Fr | Angers | 49% | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 22 | 1 |
39 | It | Modena | 49% | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 19 | 3 |
40 | It | Rimini | 49% | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 19 | 1 |
41 | Es | Celta Vigo | 48% | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 16 | 2 |
42 | Es | R. Ferrol | 48% | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 16 | 2 |
43 | Es | Hércules | 48% | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 17 | 16 | 1 |
44 | Fr | Sedan | 48% | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 20 | 2 |
45 | Al | Hoffenheim | 47% | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 17 | 17 | 1 |
46 | In | Plymouth | 47% | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 21 | 1 |
47 | It | Mantova | 46% | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 11 | 18 | 5 |
48 | Es | Castellón | 45% | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 15 | 3 |
49 | Es | Tenerife | 45% | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 13 | 15 | 1 |
50 | Es | Real Sociedad | 45% | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | -1 |
51 | In | Scunthorpe | 44% | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 20 | -1 |
52 | In | Southampton | 44% | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 28 | 20 | -4 |
53 | Fr | Reims | 44% | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 21 | 20 | -6 |
54 | Al | Aachen | 44% | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 16 | 2 |
55 | It | Grosseto | 44% | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 12 | 17 | -1 |
56 | In | Burnley | 43% | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 20 | 18 | 0 |
57 | Es | Gimnàstic | 42% | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 14 | 1 |
58 | Es | Eibar | 42% | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 14 | 0 |
59 | In | Hull | 42% | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 17 | 19 | 1 |
60 | Fr | Brest | 42% | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | 19 | -3 |
61 | Al | Osnabrück | 42% | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | 15 | -4 |
62 | Al | Koblenz | 42% | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 23 | 15 | -6 |
63 | It | Messina | 41% | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 17 | 16 | -7 |
64 | In | Leicester | 40% | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 11 | 17 | 3 |
65 | In | Sheffield United | 40% | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 22 | 18 | 0 |
66 | Fr | Chateauroux | 40% | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | 18 | -1 |
67 | Fr | Dijon | 40% | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 20 | 18 | -8 |
68 | Es | Granada 74 | 39% | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | 13 | -2 |
69 | Al | Aue | 39% | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | 14 | -2 |
70 | Al | St. Pauli | 39% | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | 14 | -6 |
71 | Al | Offenbach | 39% | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 21 | 14 | -9 |
72 | Fr | Ajaccio | 38% | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 17 | -4 |
73 | Fr | Boulogne | 38% | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | 17 | -6 |
74 | Es | Salamanca | 36% | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | 12 | -1 |
75 | Es | Alavés | 36% | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 12 | -5 |
76 | It | Bari | 36% | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | 14 | -3 |
77 | In | Cardiff | 36% | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 20 | 15 | -1 |
78 | In | Colchester | 36% | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 25 | 16 | 0 |
79 | In | Sheffield Wed. | 36% | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | 16 | -8 |
80 | In | Preston | 33% | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 17 | 15 | -2 |
81 | Fr | Niort | 33% | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 14 | 14 | -4 |
82 | In | Queens PR | 33% | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 23 | 14 | -10 |
83 | It | Spezia | 33% | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 17 | 13 | 0 |
84 | It | Piacenza | 33% | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 19 | 13 | -9 |
85 | Es | Cádiz | 33% | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 11 | -4 |
86 | Fr | Amiens | 31% | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | 14 | -5 |
87 | Fr | Guingamp | 31% | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | 13 | -4 |
88 | In | Blackpool | 31% | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 21 | 13 | -4 |
89 | It | Vicenza | 31% | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 19 | 12 | -4 |
90 | It | Ravenna | 31% | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 25 | 12 | -7 |
91 | Al | Kaiserslautern | 31% | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | -2 |
92 | Al | Augsburg | 31% | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 22 | 11 | -5 |
93 | In | Crystal Palace | 29% | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 19 | 13 | -4 |
94 | It | Triestina | 28% | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 26 | 11 | -12 |
95 | Es | Albacete | 27% | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 9 | -6 |
96 | Fr | Gueugnon | 24% | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 23 | 11 | -7 |
97 | Es | Xerez | 24% | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 17 | 8 | -6 |
98 | Es | Ejido | 24% | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 | 8 | -13 |
99 | It | Treviso | 23% | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 22 | 9 | -11 |
100 | It | Avellino | 21% | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 20 | 8 | -11 |
101 | In | Norwich | 20% | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 23 | 9 | -13 |
102 | Fr | Libourne | 20% | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 32 | 9 | -13 |
103 | It | Cesena | 19% | 12 | 0 | 7 | 5 | 10 | 19 | 7 | -9 |
104 | Es | Las Palmas | 18% | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | 6 | -11 |
105 | Al | Jena | 17% | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 26 | 6 | -10 |
106 | Al | Paderborn | 14% | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 17 | 5 | -10 |
* El mecanismo de la EuroSegunda es simple: se clasifican los equipos por su CE (Coeficiente Eurosegunda), que no es otra cosa que el tanto por ciento de puntos que han conseguido sobre el total de puntos que podrían haber conseguido. Así, si un equipo lleva nueve puntos en cuatro partidos, su CE sería del 75% (podría llevar 12, y ha conseguido 9, el 75%). En caso de igualdad de CE, será el número de partidos jugados el criterio para ordenar: a más partidos jugados, mejor posición. Como tercer criterio, usamos la diferencia de goles: cuanto mayor, mejor clasificado.