La Eurosegunda. El Cádiz se queda en el 40%

logo_small_new.gif

la2_europa.jpg glorioso.jpg

La Eurosegunda*

Tras una semana de descanso, continuamos con la comparativa de las Segundas Divisiones más importantes del fútbol profesional europeo. Es la EuroSegunda, en la que el Metz continúa imparable, con un 6% más de puntos conseguidos que los conjuntos que lideran la Bundesliga 2, Karlsruhe y Hansa Rostock, que protagonizaron la pasada semana un espectacular duelo en el que acabaron empatados a cuatro tantos.Por abajo, tres equipos de la Serie B del Calcio cierran la tabla, con especial mención al Arezzo, que sigue, tras trece jornadas, en zona de puntos negativos, por la sanción que arrastra desde el inicio de campaña. La Juve, otro de los sancionados, se halla ya segunda en la Serie B, tras el Napoli.Son treinta y ocho los clubes de la EuroSegunda que han conseguido al menos la mitad de los puntos, por dieciocho que han conseguido menos de un tercio.En lo que se refiere a los clubes que seguimos con más interés en esta combinada de segundas divisiones, Alavés y Cádiz andan inmersos en la zona media-baja de la tabla, con un Coeficiente EuroSegunda de 43 y 40, respectivamente.

CE J G E P GF GC Pts DG CE
F Metz 82% 17 13 3 1 25 7 42 18 82%
A Karlsruhe 76% 14 9 5 0 35 16 32 19 76%
A Rostock 76% 14 9 5 0 26 10 32 16 76%
F Caen 71% 17 10 6 1 27 12 36 15 71%
E Xerez 69% 14 8 5 1 23 8 29 15 69%
E Valladolid 69% 14 9 2 3 24 11 29 13 69%
In Preston 65% 19 10 7 2 30 16 37 14 65%
In Cardiff 65% 19 11 4 4 31 17 37 14 65%
In Birmingham 65% 19 11 4 4 26 17 37 9 65%
F Strasbourg 65% 17 9 6 2 23 12 33 11 65%
It Napoli 64% 13 7 4 2 14 8 25 6 64%
F Dijon 63% 17 9 5 3 22 16 32 6 63%
E Salamanca 62% 14 8 2 4 25 18 26 7 62%
It Juventus 62% 13 10 3 0 25 5 24 20 62%
In Derby 60% 19 10 4 5 29 23 34 6 60%
A Duisburg 60% 14 6 7 1 26 14 25 12 60%
A Kaiserslautern 60% 14 7 4 3 22 14 25 8 60%
E Gijón 60% 14 8 1 5 22 14 25 8 60%
E Murcia 60% 14 7 4 3 20 15 25 5 60%
It Piacenza 59% 13 7 2 4 14 14 23 0 59%
A 1860 München 57% 14 7 3 4 17 14 24 3 57%
It Rimini 56% 13 6 4 3 19 11 22 8 56%
It Cesena 56% 13 6 4 3 23 17 22 6 56%
It Bologna 56% 13 7 1 5 16 13 22 3 56%
A Aue 55% 14 7 2 5 20 19 23 1 55%
In Burnley 54% 19 9 4 6 27 20 31 7 54%
It Mantova 54% 13 5 6 2 16 12 21 4 54%
It Genoa 54% 13 6 3 4 22 18 21 4 54%
F Grenoble 53% 17 7 6 4 25 19 27 6 53%
F Amiens 53% 17 8 3 6 23 21 27 2 53%
In Stoke 53% 19 8 6 5 26 15 30 11 53%
In Southampton 53% 19 8 6 5 26 19 30 7 53%
E Ejido 52% 14 6 4 4 16 14 22 2 52%
It Triestina 51% 13 5 6 2 10 7 20 3 51%
It Brescia 51% 13 5 5 3 12 11 20 1 51%
F Le Havre 51% 17 6 8 3 25 17 26 8 51%
In West Bromwich 51% 19 8 5 6 31 20 29 11 51%
E Almería 50% 14 6 3 5 20 17 21 3 50%
In Coventry 49% 19 9 1 9 19 17 28 2 49%
In Wolverhampton 49% 19 8 4 7 17 22 28 -5 49%
F Reims 49% 17 7 4 6 18 15 25 3 49%
F Chateauroux 49% 17 7 4 6 20 20 25 0 49%
A Augsburg 48% 14 5 5 4 13 12 20 1 48%
In Colchester 47% 19 8 3 8 28 24 27 4 47%
In Plymouth 47% 19 6 9 4 26 22 27 4 47%
It Bari 46% 13 5 3 5 12 10 18 2 46%
It Frosinone 46% 13 5 3 5 14 13 18 1 46%
It Albinoleffe 46% 13 3 9 1 11 10 18 1 46%
In Norwich 46% 19 7 5 7 25 31 26 -6 46%
A Köln 45% 14 5 4 5 21 17 19 4 45%
A Koblenz 45% 14 5 4 5 18 17 19 1 45%
F Bastia 45% 17 6 5 6 23 21 23 2 45%
E Hércules 43% 14 5 3 6 15 14 18 1 43%
E Málaga 43% 14 5 3 6 16 16 18 0 43%
E Ciudad Murcia 43% 14 5 3 6 15 15 18 0 43%
E Alavés 43% 14 4 6 4 12 13 18 -1 43%
E Numancia 43% 14 5 3 6 17 18 18 -1 43%
E Albacete 43% 14 5 3 6 18 19 18 -1 43%
E Tenerife 43% 14 5 3 6 11 17 18 -6 43%
E Real Madrid B 43% 14 5 3 6 14 21 18 -7 43%
In Ipswich 42% 19 7 3 9 29 28 24 1 42%
In Sunderland 42% 19 7 3 9 25 26 24 -1 42%
In Queens PR 42% 19 6 6 7 30 31 24 -1 42%
In Sheffield Wed. 42% 19 6 6 7 21 25 24 -4 42%
A Gr. Fürth 40% 14 4 5 5 23 20 17 3 40%
E Cádiz 40% 14 4 5 5 15 18 17 -3 40%
E Lorca 40% 14 4 5 5 12 15 17 -3 40%
F Ajaccio 39% 17 5 5 7 15 20 20 -5 39%
In Leicester 39% 19 5 7 7 18 21 22 -3 39%
In Crystal Palace 39% 19 6 4 9 21 25 22 -4 39%
In Luton 39% 19 6 4 9 26 35 22 -9 39%
It Treviso 38% 13 3 6 4 14 16 15 -2 38%
It Spezia 38% 13 3 6 4 12 14 15 -2 38%
E Castellón 38% 14 4 4 6 14 18 16 -4 38%
A Paderborn 38% 14 4 4 6 11 15 16 -4 38%
E Las Palmas 38% 14 4 4 6 13 19 16 -6 38%
F Montpellier 37% 17 5 4 8 20 20 19 0 37%
F Libourne 37% 17 5 4 8 18 21 19 -3 37%
It Lecce 36% 13 4 2 7 17 21 14 -4 36%
It Modena 36% 13 4 2 7 9 15 14 -6 36%
A Freiburg 36% 14 3 6 5 15 19 15 -4 36%
A Jena 36% 14 3 6 5 18 29 15 -11 36%
F Gueugnon 35% 17 5 3 9 15 26 18 -11 35%
In Leeds 33% 19 6 1 12 21 37 19 -16 33%
F Brest 33% 17 3 8 6 15 18 17 -3 33%
E Elche 33% 14 3 5 6 16 19 14 -3 33%
A Unterhaching 33% 14 3 5 6 10 14 14 -4 33%
It Crotone 33% 13 3 4 6 12 20 13 -8 33%
In Barnsley 32% 19 5 3 11 23 36 18 -13 32%
F Creteil 31% 17 3 7 7 10 20 16 -10 31%
F Istres 31% 17 4 4 9 13 25 16 -12 31%
E Ponferradina 31% 14 3 4 7 14 18 13 -4 31%
A Offenbach 31% 14 3 4 7 14 21 13 -7 31%
In Hull 30% 19 4 5 10 15 24 17 -9 30%
F Niort 29% 17 3 6 8 15 22 15 -7 29%
A Burghausen 29% 14 3 3 8 13 28 12 -15 29%
It Verona 28% 13 2 5 6 5 11 11 -6 28%
F Guingamp 27% 17 3 5 9 16 21 14 -5 27%
E Vecindario 24% 14 3 1 10 11 26 10 -15 24%
F Tours 22% 17 3 2 12 11 26 11 -15 22%
A Essen 21% 14 2 3 9 12 19 9 -7 21%
In Southend 21% 19 2 6 11 16 35 12 -19 21%
A Braunschweig 19% 14 1 5 8 9 25 8 -16 19%
It Vicenza 18% 13 1 4 8 9 16 7 -7 18%
It Pescara 13% 13 0 5 8 9 20 5 -11 13%
It Arezzo -3% 13 0 5 8

*EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.

También te podría gustar...