La Eurosegunda: El Cádiz arriba con 100%

logo_small_new.gif

la2_europa.jpg glorioso.jpg

La Eurosegunda*El Munich 1860, primer líder de la EuroSegundaOfrecida por Glorioso.netVolvemos de nuevo esta temporada con la EuroSegunda, la clasificación combinada de las mejores Segundas Divisiones europeas. Semanalmente compararemos las tablas de la Ligue 2 francesa, la Bundesliga 2 alemana, The Championship inglés, la Serie B del Calcio y nuestra Segunda División, para conocer a quién de nuestros equipos colegas de división le va mejor en el continente europeo.El pasado año cerró como líder -y campeón así de la EuroSegunda- el Real Valladolid. Este año, puestas en juego las cinco Segundas Divisiones afectadas, es el Munich 1860 quien encabeza la tabla, al haber conseguido tres de tres en la Bundesliga 2. El Cádiz anda ahí arriba, igualado con el líder, mientras que el Glorioso Alavés empieza desde muy abajo esta eurocompetición, no por virtual menos interesante.El mecanismo de la EuroSegunda es simple: se clasifican los equipos por su CE (Coeficiente Eurosegunda), que no es otra cosa que el tanto por ciento de puntos que han conseguido sobre el total de puntos que podrían haber conseguido. Así, si un equipo lleva nueve puntos en cuatro partidos, su CE sería del 75% (podría llevar 12, y ha conseguido 9, el 75%). En caso de igualdad de CE, será el número de partidos jugados el criterio para ordenar: a más partidos jugados, mejor posición. Como tercer criterio, usamos la diferencia de goles: cuanto mayor, mejor clasificado.

CE J G E P GF GC PTS
1 A 100% 1860 München 3 3 0 0 12 3 9
2 It 100% Pisa 1 1 0 0 2 1 3
3 It 100% Lecce 1 1 0 0 2 1 3
4 It 100% Treviso 1 1 0 0 1 0 3
5 E 100% Gijón 1 1 0 0 4 0 3
6 It 100% Ascoli 1 1 0 0 4 1 3
7 It 100% Modena 1 1 0 0 3 0 3
8 It 100% Brescia 1 1 0 0 2 0 3
9 It 100% Albinoleffe 1 1 0 0 3 2 3
10 E 100% Cádiz 1 1 0 0 2 0 3
11 E 100% Gimnàstic 1 1 0 0 2 0 3
12 E 100% Elche 1 1 0 0 1 0 3
13 E 100% Málaga 1 1 0 0 3 0 3
14 E 100% Castellón 1 1 0 0 2 0 3
15 E 100% Numancia 1 1 0 0 3 0 3
16 A 78% Aachen 3 2 1 0 7 2 7
17 A 78% Gr. Fürth 3 2 1 0 5 1 7
18 In 78% Ipswich 3 2 1 0 6 2 7
19 In 78% Coventry 3 2 1 0 6 2 7
20 F 67% Nantes 5 3 1 1 12 4 10
21 F 67% Le Havre 5 3 1 1 7 4 10
22 F 67% Grenoble 5 3 1 1 6 3 10
23 In 67% Stoke 3 2 0 1 5 4 6
24 In 67% Watford 3 2 0 1 4 5 6
25 A 67% Mainz 3 2 0 1 8 5 6
26 In 67% Wolverhampton 3 2 0 1 6 4 6
27 A 67% St. Pauli 3 2 0 1 2 2 6
28 A 67% Köln 3 2 0 1 6 4 6
29 A 67% Offenbach 3 2 0 1 5 6 6
30 F 60% Dijon 5 2 3 0 4 2 9
31 F 60% Reims 5 3 0 2 6 9 9
32 In 56% Bristol City 3 1 2 0 5 4 5
33 In 56% Colchester 3 1 2 0 7 4 5
34 A 56% Osnabrück 3 1 2 0 3 2 5
35 F 53% Troyes 5 2 2 1 5 5 8
36 F 53% Guingamp 5 2 2 1 6 4 8
37 In 50% Burnley 2 1 0 1 2 3 3
38 A 50% Freiburg 2 1 0 1 2 2 3
39 F 47% Brest 5 2 1 2 5 6 7
40 F 47% Niort 5 2 1 2 4 5 7
41 F 47% Boulogne 5 2 1 2 8 8 7
42 F 47% Sedan 5 2 1 2 5 4 7
43 F 47% Montpellier 5 2 1 2 7 5 7
44 In 44% Sheffield United 3 1 1 1 3 3 4
45 In 44% Charlton 3 1 1 1 5 5 4
46 In 44% Plymouth 3 1 1 1 6 6 4
47 In 44% Scunthorpe 3 1 1 1 4 3 4
48 In 44% Leicester 3 1 1 1 6 4 4
49 In 44% Crystal Palace 3 1 1 1 6 4 4
50 In 44% Barnsley 3 1 1 1 6 8 4
51 A 44% Aue 3 1 1 1 6 4 4
52 In 44% Hull 3 1 1 1 5 5 4
53 In 44% Blackpool 3 1 1 1 3 3 4
54 A 44% Wehen 3 1 1 1 4 6 4
55 In 44% Norwich 3 1 1 1 3 3 4
56 F 40% Bastia 5 2 0 3 5 9 6
57 F 40% Clermont Foot 5 1 3 1 6 6 6
58 F 40% Ajaccio 5 1 3 1 6 6 6
59 F 33% Chateauroux 5 1 2 2 4 5 5
60 A 33% Koblenz 3 1 0 2 3 6 3
61 In 33% Southampton 3 1 0 2 5 8 3
62 In 33% West Bromwich 3 1 0 2 3 3 3
63 In 33% Cardiff 3 1 0 2 2 2 3
64 It 33% Rimini 1 0 1 0 0 0 1
65 E 33% Xerez 1 0 1 0 2 2 1
66 E 33% Celta Vigo 1 0 1 0 1 1 1
67 It 33% Mantova 1 0 1 0 1 1 1
68 E 33% Hércules 1 0 1 0 2 2 1
69 E 33% R. Ferrol 1 0 1 0 1 1 1
70 E 33% Sevilla B 1 0 1 0 1 1 1
71 E 33% Córdoba 1 0 1 0 1 1 1
72 E 33% Eibar 1 0 1 0 1 1 1
73 It 33% Cesena 1 0 1 0 1 1 1
74 It 33% Chievo 1 0 1 0 1 1 1
75 E 33% Tenerife 1 0 1 0 1 1 1
76 It 33% Messina 1 0 1 0 1 1 1
77 It 33% Ravenna 1 0 1 0 1 1 1
78 It 33% Bologna 1 0 1 0 0 0 1
79 It 33% Triestina 1 0 1 0 1 1 1
80 F 27% Angers 5 1 1 3 3 6 4
81 F 27% Amiens 5 1 1 3 3 5 4
82 F 27% Libourne 5 1 1 3 6 9 4
83 A 22% Mönchengladbach 3 0 2 1 2 5 2
84 F 20% Gueugnon 5 1 0 4 5 8 3
85 In 17% Queens PR 2 0 1 1 2 4 1
86 A 11% Paderborn 3 0 1 2 0 3 1
87 A 11% Hoffenheim 3 0 1 2 2 6 1
88 In 11% Preston 3 0 1 2 0 5 1
89 A 11% Jena 3 0 1 2 5 7 1
90 A 11% Kaiserslautern 3 0 1 2 2 5 1
91 In 0% Sheffield Wed. 3 0 0 3 4 10 0
92 A 0% Augsburg 2 0 0 2 3 8 0
93 It 0% Bari 1 0 0 1 1 2 0
94 It 0% Piacenza 1 0 0 1 1 4 0
95 It 0% Grosseto 1 0 0 1 0 3 0
96 It 0% Spezia 1 0 0 1 2 3 0
97 It 0% Frosinone 1 0 0 1 1 2 0
98 It 0% Avellino 1 0 0 1 0 1 0
99 It 0% Vicenza 1 0 0 1 0 2 0
100 E 0% Albacete 1 0 0 1 0 1 0
101 E 0% Las Palmas 1 0 0 1 0 3 0
102 E 0% Salamanca 1 0 0 1 0 3 0
103 E 0% Ejido 1 0 0 1 0 4 0
104 E 0% Alavés 1 0 0 1 0 2 0
105 E 0% Granada 74 1 0 0 1 0 2 0
106 E 0% Real Sociedad 1 0 0 1 0 2 0

También te podría gustar...