La Eurosegunda: A 2 del 40
![]() ![]() |
La Eurosegunda* La liga española abre y cierraLa EuroSegunda, la clasificación combinada de las cinco segundas divisiones más importantes del fútbol profesional europeo, ha vivido un nuevo cambio de líder esta semana. El Málaga recupera la primacía de esta liga virtual, superando al Albinoleffe, la escuadra italiana que se hizo con el liderato la pasada semana. La Segunda División ofrece esta jornada también el colista de la EuroSegunda, una débil Unión Deportiva Las Palmas, que cayó derrotada el domingo en su visita a Mendizorroza.Alavés y Cádiz se dan la mano en los dos tercios de la tabla, ascendiendo poco a poco posiciones en una competición en el que la clasificación se ordena en función del tanto por ciento de puntos conseguidos por cada equipo sobre el total de los que podría haber logrado de haber ganado todos los partidos.
CE | J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | |||
1 | Es | Málaga | 77% | 13 | 10 | 0 | 3 | 24 | 12 | 30 | 12 |
2 | It | Albinoleffe | 76% | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 14 | 32 | 15 |
3 | In | Watford | 75% | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 18 | 36 | 11 |
4 | It | Pisa | 74% | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 20 | 31 | 6 |
5 | Al | Mönchengladbach | 72% | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 15 | 28 | 13 |
6 | It | Bologna | 72% | 13 | 8 | 4 | 1 | 18 | 6 | 28 | 12 |
7 | Fr | Le Havre | 71% | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 14 | 34 | 16 |
8 | Fr | Nantes | 71% | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 13 | 34 | 14 |
9 | Es | Numancia | 69% | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 27 | 11 |
10 | Al | Freiburg | 69% | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 13 | 27 | 9 |
11 | It | Brescia | 64% | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 13 | 27 | 10 |
12 | It | Chievo | 64% | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 17 | 27 | 7 |
13 | It | Lecce | 64% | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 25 | 9 |
14 | In | West Bromwich | 63% | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 16 | 30 | 19 |
15 | Al | Mainz | 62% | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 15 | 24 | 12 |
16 | Es | Gijón | 62% | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | 24 | 9 |
17 | Fr | Grenoble | 60% | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | 29 | 8 |
18 | Al | 1860 München | 59% | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 13 | 23 | 9 |
19 | Al | Gr. Fürth | 59% | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 13 | 23 | 6 |
20 | Es | Sevilla B | 59% | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 11 | 23 | 3 |
21 | Fr | Bastia | 58% | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 17 | 28 | 8 |
22 | In | Charlton | 58% | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 28 | 7 |
23 | In | Bristol City | 56% | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 20 | 27 | 1 |
24 | In | Ipswich | 56% | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 22 | 25 | 9 |
25 | Fr | Troyes | 54% | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | 16 | 26 | 7 |
26 | Fr | Clermont Foot | 54% | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | 16 | 26 | 7 |
27 | In | Wolverhampton | 54% | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 15 | 26 | 3 |
28 | It | Ascoli | 54% | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | 21 | 8 |
29 | Al | Köln | 54% | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 21 | 21 | 4 |
30 | Es | Elche | 54% | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 21 | 4 |
31 | It | Rimini | 52% | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 22 | 4 |
32 | Es | Celta Vigo | 51% | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | 20 | 3 |
33 | Al | Hoffenheim | 51% | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 17 | 20 | 2 |
34 | Al | Wehen | 51% | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 20 | 20 | 2 |
35 | In | Plymouth | 50% | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 18 | 24 | 4 |
36 | In | Coventry | 50% | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 24 | 24 | -4 |
37 | It | Frosinone | 50% | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 21 | 1 |
38 | Al | Aachen | 49% | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 19 | 3 |
39 | Es | Córdoba | 49% | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 16 | 19 | 1 |
40 | Fr | Montpellier | 48% | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 16 | 23 | 3 |
41 | Fr | Angers | 48% | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 23 | 1 |
42 | In | Stoke | 48% | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 | 23 | 0 |
43 | In | Barnsley | 48% | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 22 | 23 | -2 |
44 | In | Burnley | 47% | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 20 | 21 | 1 |
45 | Es | Gimnàstic | 46% | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 14 | 18 | 3 |
46 | Es | Salamanca | 46% | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | 18 | 2 |
47 | Es | Tenerife | 46% | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 17 | 18 | 1 |
48 | Es | Eibar | 46% | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 18 | 1 |
49 | In | Hull | 46% | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 17 | 22 | 4 |
50 | Fr | Brest | 46% | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | -2 |
51 | It | Mantova | 45% | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 13 | 19 | 5 |
52 | It | Modena | 45% | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 19 | 19 | 1 |
53 | In | Sheffield United | 44% | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | 21 | 1 |
54 | Fr | Sedan | 44% | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 21 | 0 |
55 | Es | Castellón | 44% | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 17 | 3 |
56 | Es | Hércules | 44% | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 17 | 0 |
57 | Es | Real Sociedad | 44% | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | 17 | -1 |
58 | Al | St. Pauli | 44% | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 18 | 17 | -4 |
59 | In | Scunthorpe | 42% | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | 20 | -2 |
60 | Fr | Ajaccio | 42% | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | 20 | -2 |
61 | Fr | Boulogne | 42% | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | 20 | -4 |
62 | Fr | Reims | 42% | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 22 | 20 | -7 |
63 | In | Southampton | 42% | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 33 | 20 | -9 |
64 | Es | R. Ferrol | 41% | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | 16 | -2 |
65 | Es | Granada 74 | 41% | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | 16 | -2 |
66 | Al | Koblenz | 41% | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 23 | 16 | -6 |
67 | It | Grosseto | 40% | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 16 | 17 | -5 |
68 | In | Sheffield Wed. | 40% | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 | 25 | 19 | -3 |
69 | Es | Cádiz | 38% | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | -3 |
70 | Es | Alavés | 38% | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | 15 | -4 |
71 | Al | Osnabrück | 38% | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | 15 | -7 |
72 | Al | Offenbach | 38% | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 21 | 15 | -9 |
73 | It | Piacenza | 38% | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 19 | 16 | -7 |
74 | It | Messina | 38% | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | 16 | -8 |
75 | In | Leicester | 38% | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 12 | 17 | 2 |
76 | Fr | Niort | 38% | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | -3 |
77 | Fr | Chateauroux | 38% | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | 18 | -3 |
78 | Fr | Dijon | 38% | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 22 | 18 | -10 |
79 | Al | Aue | 36% | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 23 | 14 | -3 |
80 | It | Bari | 36% | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | 15 | -3 |
81 | In | Blackpool | 36% | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 21 | 16 | -3 |
82 | In | Colchester | 35% | 16 | 3 | 8 | 5 | 27 | 27 | 17 | 0 |
83 | In | Cardiff | 33% | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 23 | 15 | -4 |
84 | In | Queens PR | 33% | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 24 | 15 | -10 |
85 | It | Spezia | 33% | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 18 | 14 | 0 |
86 | It | Triestina | 33% | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 26 | 14 | -8 |
87 | In | Preston | 31% | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 20 | 15 | -5 |
88 | Es | Ejido | 31% | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 24 | 12 | -12 |
89 | In | Crystal Palace | 29% | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | 20 | 14 | -4 |
90 | Fr | Guingamp | 29% | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | 14 | -5 |
91 | Fr | Amiens | 29% | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | 14 | -7 |
92 | It | Vicenza | 29% | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 22 | 12 | -7 |
93 | It | Ravenna | 29% | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 27 | 12 | -9 |
94 | Al | Kaiserslautern | 28% | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 | 11 | -3 |
95 | Al | Augsburg | 28% | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 24 | 11 | -7 |
96 | Es | Xerez | 28% | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | 11 | -7 |
97 | It | Avellino | 26% | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 20 | 11 | -8 |
98 | Fr | Libourne | 25% | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 33 | 12 | -12 |
99 | It | Treviso | 24% | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 24 | 10 | -11 |
100 | Es | Albacete | 23% | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 16 | 9 | -8 |
101 | Fr | Gueugnon | 23% | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 25 | 11 | -9 |
102 | In | Norwich | 19% | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 26 | 9 | -16 |
103 | It | Cesena | 18% | 13 | 0 | 7 | 6 | 11 | 23 | 7 | -12 |
104 | Al | Paderborn | 15% | 13 | 0 | 6 | 7 | 7 | 17 | 6 | -10 |
105 | Al | Jena | 15% | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 27 | 6 | -11 |
106 | Es | Las Palmas | 15% | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 24 | 6 | -14 |
* El mecanismo de la EuroSegunda es simple: se clasifican los equipos por su CE (Coeficiente Eurosegunda), que no es otra cosa que el tanto por ciento de puntos que han conseguido sobre el total de puntos que podrían haber conseguido. Así, si un equipo lleva nueve puntos en cuatro partidos, su CE sería del 75% (podría llevar 12, y ha conseguido 9, el 75%). En caso de igualdad de CE, será el número de partidos jugados el criterio para ordenar: a más partidos jugados, mejor posición. Como tercer criterio, usamos la diferencia de goles: cuanto mayor, mejor clasificado.
Autor: