La Eurosegunda: A 1 del 40


la2_europa.jpg glorioso.jpg

La Eurosegunda* Gloria para el AlbinoleffeSon momentos de gloria para uno de los clubes más jóvenes de la EuroSegunda, la clasificación combinada de las cinco Segundas Divisiones más importantes de Europa. El Albinoleffe, club fundado en 1998 por la fusión del Albiense y el Leffe, clubes de Regional de la provincia de Bergamo, cerca de Milán, encabeza la Serie B del Calcio y la EuroSegunda, por delante de Watford, Málaga y Pisa.En cuanto a Deportivo Alavés y Cádiz, los amarillos respiran y ascienden al puesto 68. El equipo bajo la batuta de Calderón ha subido esta semana del 33 al 39%, quedandose sólo a uno del 40%. Los de Yosu Uribe se acomodan en la zona baja de la EuroSegunda, en la posición 86. Esta semana reciben al colista y es un momento pintiparado para escalar posiciones.El funcionamiento de la EuroSegunda es sencillo: los clubes se ordenan en función de su Coeficiente Eurosegunda, el tanto por ciento de puntos conseguidos sobre el total que podría conseguir. En caso de empate, se valoran el número de partidos jugados y la diferencia de goles.

CE J G E P GF GC Pts DG
1 It Albinoleffe 76% 14 10 2 2 29 14 32 15
2 In Watford 75% 16 11 3 2 29 18 36 11
3 Es Málaga 75% 12 9 0 3 20 10 27 10
4 It Pisa 74% 14 10 1 3 26 20 31 6
5 Es Numancia 72% 12 8 2 2 22 11 26 11
6 Al Mönchengladbach 72% 13 8 4 1 28 15 28 13
7 It Bologna 72% 13 8 4 1 18 6 28 12
8 Fr Le Havre 71% 16 10 4 2 30 14 34 16
9 Fr Nantes 71% 16 10 4 2 27 13 34 14
10 Al Freiburg 69% 13 8 3 2 22 13 27 9
11 It Brescia 64% 14 8 3 3 23 13 27 10
12 It Chievo 64% 14 8 3 3 24 17 27 7
13 It Lecce 64% 13 7 4 2 19 10 25 9
14 Es Sevilla B 64% 12 6 5 1 13 8 23 5
15 In West Bromwich 63% 16 9 3 4 35 16 30 19
16 Al Mainz 62% 13 7 3 3 27 15 24 12
17 Fr Grenoble 60% 16 8 5 3 21 13 29 8
18 Al 1860 München 59% 13 6 5 2 22 13 23 9
19 Al Gr. Fürth 59% 13 6 5 2 19 13 23 6
20 Fr Bastia 58% 16 8 4 4 25 17 28 8
21 In Charlton 58% 16 8 4 4 22 15 28 7
22 Es Gijón 58% 12 6 3 3 16 9 21 7
23 Es Elche 58% 12 6 3 3 15 9 21 6
24 In Bristol City 56% 16 7 6 3 21 20 27 1
25 In Ipswich 56% 15 7 4 4 31 22 25 9
26 Fr Clermont Foot 54% 16 6 8 2 23 16 26 7
27 Fr Troyes 54% 16 6 8 2 23 16 26 7
28 In Wolverhampton 54% 16 7 5 4 18 15 26 3
29 It Ascoli 54% 13 6 3 4 21 13 21 8
30 Al Köln 54% 13 6 3 4 25 21 21 4
31 It Rimini 52% 14 6 4 4 20 16 22 4
32 Al Wehen 51% 13 5 5 3 22 20 20 2
33 Al Hoffenheim 51% 13 5 5 3 19 17 20 2
34 In Plymouth 50% 16 6 6 4 22 18 24 4
35 In Coventry 50% 16 7 3 6 20 24 24 -4
36 It Frosinone 50% 14 6 3 5 19 18 21 1
37 Es Córdoba 50% 12 4 6 2 16 15 18 1
38 Fr Montpellier 49% 15 6 4 5 19 16 22 3
39 Al Aachen 49% 13 5 4 4 20 17 19 3
40 Fr Angers 48% 16 6 5 5 18 17 23 1
41 In Stoke 48% 16 6 5 5 22 22 23 0
42 In Barnsley 48% 16 6 5 5 20 22 23 -2
43 Es Gimnàstic 47% 12 5 2 5 16 13 17 3
44 Es Celta Vigo 47% 12 4 5 3 14 12 17 2
45 Es Eibar 47% 12 5 2 5 14 13 17 1
46 Es Hércules 47% 12 4 5 3 18 17 17 1
47 In Burnley 47% 15 5 6 4 21 20 21 1
48 In Hull 46% 16 6 4 6 21 17 22 4
49 Fr Brest 46% 16 6 4 6 15 17 22 -2
50 It Mantova 45% 14 5 4 5 18 13 19 5
51 It Modena 45% 14 5 4 5 20 19 19 1
52 Fr Sedan 44% 15 5 5 5 18 18 20 0
53 Es Castellón 44% 12 4 4 4 15 12 16 3
54 Es R. Ferrol 44% 12 4 4 4 13 13 16 0
55 Es Real Sociedad 44% 12 4 4 4 11 12 16 -1
56 In Sheffield United 44% 16 5 6 5 23 22 21 1
57 Al St. Pauli 44% 13 5 2 6 14 18 17 -4
58 Fr Ajaccio 42% 16 5 5 6 17 19 20 -2
59 In Scunthorpe 42% 16 5 5 6 18 20 20 -2
60 Fr Boulogne 42% 16 5 5 6 19 23 20 -4
61 Fr Reims 42% 16 6 2 8 15 22 20 -7
62 In Southampton 42% 16 6 2 8 24 33 20 -9
63 Es Salamanca 42% 12 4 3 5 17 17 15 0
64 Es Tenerife 42% 12 3 6 3 15 16 15 -1
65 Al Koblenz 41% 13 4 4 5 17 23 16 -6
66 It Grosseto 40% 14 4 5 5 11 16 17 -5
67 In Sheffield Wed. 40% 16 6 1 9 22 25 19 -3
68 Es Cádiz 39% 12 4 2 6 8 11 14 -3
69 Al Osnabrück 38% 13 4 3 6 15 22 15 -7
70 Al Offenbach 38% 13 4 3 6 12 21 15 -9
71 It Piacenza 38% 14 5 1 8 12 19 16 -7
72 It Messina 38% 14 4 4 6 11 19 16 -8
73 In Leicester 38% 15 3 8 4 14 12 17 2
74 Fr Niort 38% 16 5 3 8 13 16 18 -3
75 Fr Chateauroux 38% 16 4 6 6 16 19 18 -3
76 Fr Dijon 38% 16 4 6 6 12 22 18 -10
77 Es Granada 74 36% 12 3 4 5 13 16 13 -3
78 Al Aue 36% 13 4 2 7 20 23 14 -3
79 It Bari 36% 14 3 6 5 15 18 15 -3
80 In Blackpool 36% 15 3 7 5 18 21 16 -3
81 In Colchester 35% 16 3 8 5 27 27 17 0
82 In Cardiff 33% 15 3 6 6 19 23 15 -4
83 In Queens PR 33% 15 3 6 6 14 24 15 -10
84 It Spezia 33% 14 3 5 6 18 18 14 0
85 It Triestina 33% 14 3 5 6 18 26 14 -8
86 Es Alavés 33% 12 3 3 6 9 15 12 -6
87 In Preston 31% 16 3 6 7 15 20 15 -5
88 Es Xerez 31% 12 2 5 5 13 18 11 -5
89 Es Ejido 31% 12 3 2 7 11 23 11 -12
90 In Crystal Palace 29% 16 2 8 6 16 20 14 -4
91 Fr Guingamp 29% 16 3 5 8 14 19 14 -5
92 Fr Amiens 29% 16 3 5 8 14 21 14 -7
93 It Vicenza 29% 14 2 6 6 15 22 12 -7
94 It Ravenna 29% 14 3 3 8 18 27 12 -9
95 Al Kaiserslautern 28% 13 2 5 6 10 13 11 -3
96 Al Augsburg 28% 13 2 5 6 17 24 11 -7
97 It Avellino 26% 14 3 2 9 12 20 11 -8
98 Fr Libourne 25% 16 3 3 10 21 33 12 -12
99 Es Albacete 25% 12 2 3 7 8 15 9 -7
100 It Treviso 24% 14 3 1 10 13 24 10 -11
101 Fr Gueugnon 23% 16 2 5 9 16 25 11 -9
102 In Norwich 19% 16 2 3 11 10 26 9 -16
103 It Cesena 18% 13 0 7 6 11 23 7 -12
104 Es Las Palmas 17% 12 1 3 8 9 21 6 -12
105 Al Paderborn 15% 13 0 6 7 7 17 6 -10
106 Al Jena 15% 13 1 3 9 16 27 6 -11

* El mecanismo de la EuroSegunda es simple: se clasifican los equipos por su CE (Coeficiente Eurosegunda), que no es otra cosa que el tanto por ciento de puntos que han conseguido sobre el total de puntos que podrían haber conseguido. Así, si un equipo lleva nueve puntos en cuatro partidos, su CE sería del 75% (podría llevar 12, y ha conseguido 9, el 75%). En caso de igualdad de CE, será el número de partidos jugados el criterio para ordenar: a más partidos jugados, mejor posición. Como tercer criterio, usamos la diferencia de goles: cuanto mayor, mejor clasificado.

También te podría gustar...