Miramos los cuartos


cuartos_reloj.jpg
Miramos los cuartos … de la liga en Segunda división

¿Se marcan más goles en el segundo tiempo?

Si… ¿? ¿Seguro? Esa es la sensación … Si, sensación verdadera. Al menos la segunda división ha empezado esta temporada con esa clara tendencia.

Una tendencia que podemos redondear al 60-40 estudiados el minutaje de los 76 goles anotados en estos 33 partidos de liga. Como también la lógica del fútbol indica, el cuarto donde más probabilidades hay de anotar es el último, con 20 de 76, lo que hace más del 25% logrados cuando ya es prácticamente imposible que el rival pueda contrarrestarlo.

.

 

Minutos

Goles

%

 

1º tiempo

0-15

10

13,2 %

38,2%

16-30

9

11,8 %

31-45

10

13,2 %

2º tiempo

46-60

15

19,7 %

61,8%

61-75

12

15,8 %

76-90

20

26,3 %

Por equipos, y aunque en este caso es más, mucho más, aventurar tendencias, observamos algunos datos curiosos. El Cádiz, por ejemplo, sólo ha recibido un gol en el primer periodo (último cuarto de hora) en Valencia, mientras que recibió otro en contra en el último cuarto, esta vez del segundo periodo. En ambos casos malos momentos para encajar.El gol del Cádiz, el de Enrique Ortiz, llegó en el segundo cuarto (61-75) del segundo tiempo.Si nos fijamos en el Hércules observamos como ha recibido dos tantos en el último cuarto de partido. Estadísticas de goles: Goles a favor/en contra

Equipo 0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
ALBACETE B. 1 – 1 0 – 0 1 – 0 1 – 2 3 – 1 0 – 2
BETIS 1 – 0 1 – 1 2 – 0 0 – 1 1 – 0 3 – 1
CADIZ 0 – 0 0 – 0 0 – 1 0 – 0 1 – 0 0 – 1
CARTAGENA 2 – 0 1 – 1 0 – 0 0 – 0 0 – 0 1 – 0
CASTELLON 1 – 1 0 – 1 0 – 1 1 – 1 0 – 2 1 – 1
CELTA 0 – 1 0 – 0 0 – 0 2 – 2 1 – 0 0 – 1
CORDOBA CF 2 – 0 1 – 1 0 – 0 0 – 1 0 – 1 0 – 1
ELCHE 0 – 1 0 – 1 0 – 2 0 – 1 1 – 0 2 – 3
GIRONA CF 0 – 1 0 – 0 0 – 1 1 – 1 0 – 0 1 – 0
HERCULES 0 – 0 1 – 0 0 – 1 1 – 0 0 – 0 1 – 2
HUESCA 1 – 0 1 – 0 0 – 1 1 – 0 0 – 1 1 – 0
LAS PALMAS 0 – 1 0 – 1 2 – 0 0 – 0 0 – 0 1 – 0
LEVANTE UD 1 – 0 1 – 0 2 – 0 0 – 2 0 – 2 0 – 0
MURCIA 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 2 1 – 0 0 – 0
NASTIC 0 – 0 0 – 0 1 – 0 1 – 1 1 – 1 0 – 1
NUMANCIA 1 – 0 0 – 0 1 – 0 1 – 1 0 – 1 3 – 1
RAYO V 0 – 0 0 – 1 0 – 0 2 – 0 1 – 0 1 – 2
REAL SOCIEDAD 0 – 0 1 – 0 0 – 1 0 – 0 1 – 1 1 – 0
REAL UNION 0 – 1 1 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 1 0 – 1
RECREATIVO 0 – 1 1 – 0 0 – 1 0 – 0 0 – 0 2 – 1
SALAMANCA 0 – 0 0 – 0 1 – 0 2 – 0 0 – 1 1 – 2
VILLAREAL B 0 – 2 0 – 2 0 – 1 2 – 0 1 – 0 1 – 0

También te podría gustar...