40 goleadores para 48 goles

dardo.jpg 40 Goleadores para 48 goles anotados. Las cuentas salen claras. Sólo ocho futbolistas han dado en la diana de la puerta contraria en dos ocasiones en estas dos jornadas. Uno de ellos es Pepe Diaz, delantero de Almodóvar del Rio del Córdoba CF. Entre los ochos ya está bien situado Adrián Colunga, que está llamado a ser uno de los candidatos en la lucha por el pichichi de Segunda. También Sergio García, del Real Betis y Marco Ruben del Villareal. Jesús Perera, en el Elche; Iñigo Vélez en el Numancia; Peragón en el Girona; Toché en el FC Cartagena o Roberto en el Nástic, son otros delanteros centros que han llegado este año con esa misión a sus nuevos equipos. Todos ya se han estrenado. Del Cádiz sólamente aparece Enrique Ortiz. El extremeño marcó en el Ciutat de Valencia un gol que hizo el veinte en su cuenta liguera desde que viste de amarillo.

  Jugador Equipo Goles Casa Fuera Pen.
1 COLUNGA RECREATIVO 2 1 (50%) 1 (50%) 0
2 TRASHORRAS CELTA 2 1 (50%) 1 (50%) 0
3 THIAGO HERCULES 2 2 (100%) 0 (0%) 0
4 GARMENDIA NUMANCIA 2 2 (100%) 0 (0%) 0
5 SERGIO GARCIA BETIS 2 1 (50%) 1 (50%) 0
6 MARCO RUBEN VILLAREAL B 2 1 (50%) 1 (50%) 0
7 PACHECO RAYO V. 2 2 (100%) 0 (0%) 0
8 PEPE DIAZ CORDOBA CF 2 2 (100%) 0 (0%) 0
9 JUANMA BETIS 1 1 (100%) 0 (0%) 0
10 DIMAS NUMANCIA 1 0 (0%) 1 (100%) 0
11 IÑIGO VELEZ NUMANCIA 1 0 (0%) 1 (100%) 0
12 DEL PINO NUMANCIA 1 1 (100%) 0 (0%) 0
13 MARIO NUMANCIA 1 1 (100%) 0 (0%) 0
14 DESPOTOVIC SALAMANCA 1 1 (100%) 0 (0%) 0
15 FRANCIS SUAREZ LAS PALMAS 1 0 (0%) 1 (100%) 0
16 PAVONE BETIS 1 0 (0%) 1 (100%) 1
17 SENDOA HERCULES 1 1 (100%) 0 (0%) 0
18 SOUSA ALBACETE B. 1 1 (100%) 0 (0%) 0
19 JAVI FUEGO RECREATIVO 1 1 (100%) 0 (0%) 0
20 DANI CARRIL LEVANTE UD 1 1 (100%) 0 (0%) 0
21 AKINSOLA SALAMANCA 1 0 (0%) 1 (100%) 0
22 CAFFA BETIS 1 1 (100%) 0 (0%) 0
23 RUBIATO HUESCA 1 0 (0%) 1 (100%) 1
24 ROBERTO NASTIC 1 0 (0%) 1 (100%) 0
25 AGUIRRETXE REAL SOCIEDAD 1 0 (0%) 1 (100%) 0
26 ALVARO CEJUDO LAS PALMAS 1 1 (100%) 0 (0%) 0
27 PERERA ELCHE 1 0 (0%) 1 (100%) 0
28 PERAGON GIRONA FC 1 0 (0%) 1 (100%) 0
29 JOAN TOMAS VILLAREAL B 1 1 (100%) 0 (0%) 0
30 TOCHE CARTAGENA 1 1 (100%) 0 (0%) 0
31 IRIOME HUESCA 1 1 (100%) 0 (0%) 0
32 DE LUCAS CARTAGENA 1 0 (0%) 1 (100%) 0
33 DAVID LOPES CORDOBA CF 1 1 (100%) 0 (0%) 0
34 MORAN NASTIC 1 1 (100%) 0 (0%) 0
35 JUANLU LEVANTE UD 1 0 (0%) 1 (100%) 0
36 BALLESTEROS LEVANTE UD 1 0 (0%) 1 (100%) 0
37 QUERO RAYO VALLECA 1 1 (100%) 0 (0%) 0
38 TATO CARTAGENA 1 1 (100%) 0 (0%) 0
39 ENRIQUE CADIZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0
40 MIKEL RICO HUESCA 1 0 (0%) 1 (100%) 0

También te podría gustar...