Los enteros de Agné (XIII)
| |
| Domingo sustituyó a Albentosa. Buen encuentro el del central cordobés. |
Historia ya la jornada 29º de esta temporada 2012-13, nos deja la jornada en la que Agné igualaba el número de partidos con Monteagudo. Trece lleva ahora mismo cada uno. El maño ha superado los números del manchego, y pese a que la imagen en Carranza no acompaña, el triunfo logrado frente al CP Cacereño se antojaba vital para romper la sangría que ha supuesto el 1 de 9 de las últimas tres jornadas.Con respecto a nuestra tabla, dos de los menos utilizados Domingo (12) y Aitor (6) suman uno, mientras que el asturiano Carlos Alvarez el triunfo le ha servido para disputar su primer encuentro completo con la camiseta amarilla.
| Tabla total partidos completos | ||||
| A.Monteagudo(13) | R.Blanco(3) | R.Agné(13) | total(29) | |
| ALBENTOSA | 11 | 3 | 10 | 24 |
| AULESTIA (P) | 11 | 1 | 13 | 25 |
| MOKE | 10 | 3 | 12 | 25 |
| FALL | 11 | 3 | 7 | 21 |
| PABLO | 8 | 3 | 6 | 17 |
| BELENCOSO | 9 | 2 | 1 | 12 |
| BERMÚDEZ | 6 | 2 | 2 | 10 |
| VILLAR | 4 | 1 | 9 | 14 |
| DOMINGO | 6 | 0 | 6 | 12 |
| INDIANO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| GARRIDO | 6 | 1 | 0 | 7 |
| TOMAS | 3 | 1 | 10 | 14 |
| VIYUELA | 2 | 1 | 3 | 6 |
| BERNABÉ (P) * | 2 | 2 | 0 | 4 |
| AITOR | 2 | 0 | 4 | 6 |
| GALLARDO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| JOSETE | … | … | 8 | 8 |
| TORRES * | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GRANELL | … | … | 9 | 9 |
| VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALDERÓN | … | … | 1 | 1 |
| PERAGÓN | 3 | 3 | ||
| CARLOS ALVAREZ | 1 | 1 | ||
| LUQUE | … | … | 1 | 1 |
| NICO VARELA * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * baja |
