La Eurosegunda: El Cádiz, cuarto en Europa

logo_small_new.gif

la2_europa.jpg glorioso.jpg

La Eurosegunda

Nuestra web ha conveniado con la web Glorioso.net, dentro del acuerdo de cooperación que este portal mantiene con su homónimo de Vitoria, para informar cada semana (normalmente los martes) sobre una nueva clasificación: La Eurosegunda.El Cádiz marcha cuarto en EuropaA falta de que la próxima semana se inicie la Serie B en Italia, la EuroSegunda continúa mostrando una nutrida presencia de clubes de la Segunda División española en los primeros puestos. Se da la circunstancia de que el pasado fin de semana no hubo partidos ni en Francia ni en Alemania ni en Inglaterra, con lo que la diferencia de partidos jugados entre estas ligas de inicio temprano y la nuestra se ha reducido. El Deportivo Alavés, con un punto en dos partidos, sigue apuntando unas posibilidades inmensas de mejora en esta competición europea virtual. Valladolid y Cádiz, en el otro extremo, continúan en el grupo de cabeza en una competición que siguen liderando Karlsruhe y Duisburgo. Almería y Las Palmas, últimos en la nuestra, también ocupan dudoso honor en Europa.La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos. EuroSegunda: Entrada masiva de nuestra Segunda

J G E P GF GC Pts DG CE
1 A Karlsruhe 3 3 0 0 7 0 9 7 100%
2 A Duisburg 3 3 0 0 7 3 9 4 100%
3 E Valladolid 2 2 0 0 5 1 6 4 100%
4 E Cádiz 2 2 0 0 4 0 6 4 100%
5 E Albacete 2 2 0 0 4 1 6 3 100%
6 E Xerez 2 2 0 0 3 0 6 3 100%
7 E Málaga 2 2 0 0 2 0 6 2 100%
8 In Cardiff 5 4 1 0 7 2 13 5 87%
9 F Metz 6 5 0 1 8 3 15 5 83%
10 F Caen 6 4 2 0 11 5 14 6 78%
11 A 1860 München 3 2 1 0 6 1 7 5 78%
12 A Rostock 3 2 1 0 4 1 7 3 78%
13 F Grenoble 6 4 1 1 10 7 13 3 72%
14 F Chateauroux 6 3 3 0 13 8 12 5 67%
15 In Norwich 5 3 1 1 10 4 10 6 67%
16 In Crystal Palace 5 3 1 1 9 6 10 3 67%
17 In Birmingham 5 3 1 1 5 4 10 1 67%
18 In Wolverhampton 5 3 1 1 5 4 10 1 67%
19 A Köln 3 2 0 1 9 4 6 5 67%
20 A Koblenz 3 2 0 1 4 2 6 2 67%
21 A Kaiserslautern 3 2 0 1 3 2 6 1 67%
22 F Le Havre 6 3 2 1 12 9 11 3 61%
23 F Reims 6 3 1 2 8 3 10 5 56%
24 F Bastia 6 3 1 2 12 10 10 2 56%
25 A Jena 3 1 2 0 5 4 5 1 56%
26 In Burnley 5 2 2 1 6 4 8 2 53%
27 In Plymouth 5 2 2 1 7 6 8 1 53%
28 In West Bromwich 5 2 2 1 5 4 8 1 53%
29 F Strasbourg 6 2 3 1 6 3 9 3 50%
30 F Niort 6 2 3 1 6 5 9 1 50%
31 F Dijon 6 2 3 1 5 5 9 0 50%
32 E Hércules 2 1 0 1 3 1 3 2 50%
33 E Ciudad Murcia 2 1 0 1 3 2 3 1 50%
34 E Murcia 2 1 0 1 5 5 3 0 50%
35 E Gijón 2 1 0 1 3 3 3 0 50%
36 E Salamanca 2 1 0 1 3 3 3 0 50%
37 E Ponferradina 2 1 0 1 2 2 3 0 50%
38 E Tenerife 2 1 0 1 1 1 3 0 50%
39 E Vecindario 2 1 0 1 4 5 3 -1 50%
40 E Ejido 2 1 0 1 1 3 3 -2 50%
41 In Southampton 5 1 4 0 7 5 7 2 47%
42 In Luton 5 2 1 2 7 6 7 1 47%
43 In Leeds 5 2 1 2 4 4 7 0 47%
44 In Leicester 5 2 1 2 4 4 7 0 47%
45 In Coventry 5 2 1 2 3 4 7 -1 47%
46 In Barnsley 5 2 1 2 9 12 7 -3 47%
47 A Essen 3 1 1 1 2 1 4 1 44%
48 A Paderborn 3 1 1 1 1 2 4 -1 44%
49 In Stoke 5 1 3 1 5 4 6 1 40%
50 In Preston 5 1 3 1 5 5 6 0 40%
51 In Southend 5 2 0 3 5 7 6 -2 40%
52 F Amiens 6 2 1 3 8 9 7 -1 39%
53 F Gueugnon 6 2 1 3 6 9 7 -3 39%
54 F Ajaccio 6 1 3 2 7 7 6 0 33%
55 F Istres 6 1 3 2 5 11 6 -6 33%
56 In Sheffield Wed. 5 1 2 2 3 4 5 -1 33%
57 In Derby 5 1 2 2 7 9 5 -2 33%
58 In Queens PR 5 1 2 2 6 8 5 -2 33%
59 A Aue 3 1 0 2 3 5 3 -2 33%
60 F Guingamp 6 1 2 3 8 7 5 1 28%
61 F Tours 6 1 2 3 4 9 5 -5 28%
62 In Ipswich 5 1 1 3 5 7 4 -2 27%
63 F Creteil 6 0 4 2 3 6 4 -3 22%
64 F Libourne 6 1 1 4 6 10 4 -4 22%
65 A Freiburg 3 0 2 1 1 3 2 -2 22%
66 A Braunschweig 3 0 2 1 0 2 2 -2 22%
67 In Colchester 5 1 0 4 7 10 3 -3 20%
68 In Sunderland 5 1 0 4 6 9 3 -3 20%
69 F Montpellier 6 1 0 5 7 13 3 -6 17%
70 E Elche 2 0 1 1 2 3 1 -1 17%
71 E Alavés 2 0 1 1 1 2 1 -1 17%
72 E Castellón 2 0 1 1 3 5 1 -2 17%
73 E Lorca 2 0 1 1 0 2 1 -2 17%
74 E Numancia 2 0 1 1 0 2 1 -2 17%
75 E Real Madrid B 2 0 1 1 1 4 1 -3 17%
76 F Brest 6 0 2 4 5 11 2 -6 11%
77 A Unterhaching 3 0 1 2 1 3 1 -2 11%
78 A Gr. Fürth 3 0 1 2 2 5 1 -3 11%
79 A Augsburg 3 0 1 2 0 3 1 -3 11%
80 A Offenbach 3 0 1 2 2 6 1 -4 11%
81 In Hull 5 0 1 4 3 8 1 -5 7%
82 A Burghausen 3 0 0 3 1 11 0 -10 0%
83 E Almería 2 0 0 2 2 4 0 -2 0%
84 E Las Palmas 2 0 0 2 0 3 0 -3 0%

También te podría gustar...