La Eurosegunda. El Cádiz, el cuarto en Europa

logo_small_new.gif

la2_europa.jpg glorioso.jpg

La Eurosegunda

Nuestra web ha conveniado con la web Glorioso.net, dentro del acuerdo de cooperación que este portal mantiene con su homónimo de Vitoria, para informar sobre una nueva clasificación: La Eurosegunda. Con el inicio de nuestra Segunda División, ya son cuatro de las cinco competiciones profesionales europeas de alto nivel las que han comenzado sus partidos. Tan solo falta la Serie B italiana para tener el póker de competiciones que componen la EuroSegunda en marcha.La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.Con estos datos, la primera jornada de nuestra Segunda División ha colocado a varios clubes -los que han logrado la victoria- con un CE de 100, por detrás de los clubes alemanes Karlsruhe y Duisburgo, que llevan un pleno tras tres jornadas de la 2.Bundesliga. El Glorioso empieza la EuroSegunda desde la zona baja, en la posición 58 sobre un total de 84 equipos. Hay recorrido para la mejora para los albiazules en la competición europea virtual de los clubes de Segunda. Aquí la primera clasificación. El Cádiz es cuarto. EuroSegunda: Entrada masiva de nuestra Segunda

    J G E P GF GC Pts DG CE
1 A Karlsruhe 3 3 0 0 7 0 9 7 100%
2 A Duisburg 3 3 0 0 7 3 9 4 100%
3 E Ciudad Murcia 1 1 0 0 3 0 3 3 100%
4 E Cádiz 1 1 0 0 3 0 3 3 100%
5 E Valladolid 1 1 0 0 3 1 3 2 100%
6 E Albacete 1 1 0 0 2 0 3 2 100%
7 E Xerez 1 1 0 0 1 0 3 1 100%
8 E Málaga 1 1 0 0 1 0 3 1 100%
9 E Salamanca 1 1 0 0 3 2 3 1 100%
10 E Tenerife 1 1 0 0 1 0 3 1 100%
11 In Cardiff 5 4 1 0 7 2 13 5 87%
12 F Metz 6 5 0 1 8 3 15 5 83%
13 F Caen 6 4 2 0 11 5 14 6 78%
14 A 1860 München 3 2 1 0 6 1 7 5 78%
15 A Rostock 3 2 1 0 4 1 7 3 78%
16 F Grenoble 6 4 1 1 10 7 13 3 72%
17 F Chateauroux 6 3 3 0 13 8 12 5 67%
18 In Norwich 5 3 1 1 10 4 10 6 67%
19 In Crystal Palace 5 3 1 1 9 6 10 3 67%
20 In Birmingham 5 3 1 1 5 4 10 1 67%
21 In Wolverhampton 5 3 1 1 5 4 10 1 67%
22 A Köln 3 2 0 1 9 4 6 5 67%
23 A Koblenz 3 2 0 1 4 2 6 2 67%
24 A Kaiserslautern 3 2 0 1 3 2 6 1 67%
25 F Le Havre 6 3 2 1 12 9 11 3 61%
26 F Reims 6 3 1 2 8 3 10 5 56%
27 F Bastia 6 3 1 2 12 10 10 2 56%
28 A Jena 3 1 2 0 5 4 5 1 56%
29 In Burnley 5 2 2 1 6 4 8 2 53%
30 In West Bromwich 5 2 2 1 5 4 8 1 53%
31 In Plymouth 5 2 2 1 7 6 8 1 53%
32 F Strasbourg 6 2 3 1 6 3 9 3 50%
33 F Niort 6 2 3 1 6 5 9 1 50%
34 F Dijon 6 2 3 1 5 5 9 0 50%
35 In Southampton 5 1 4 0 7 5 7 2 47%
36 In Luton 5 2 1 2 7 6 7 1 47%
37 In Leicester 5 2 1 2 4 4 7 0 47%
38 In Leeds 5 2 1 2 4 4 7 0 47%
39 In Coventry 5 2 1 2 3 4 7 -1 47%
40 In Barnsley 5 2 1 2 9 12 7 -3 47%
41 A Essen 3 1 1 1 2 1 4 1 44%
42 A Paderborn 3 1 1 1 1 2 4 -1 44%
43 In Stoke 5 1 3 1 5 4 6 1 40%
44 In Preston 5 1 3 1 5 5 6 0 40%
45 In Southend 5 2 0 3 5 7 6 -2 40%
46 F Amiens 6 2 1 3 8 9 7 -1 39%
47 F Gueugnon 6 2 1 3 6 9 7 -3 39%
48 F Ajaccio 6 1 3 2 7 7 6 0 33%
49 F Istres 6 1 3 2 5 11 6 -6 33%
50 In Sheffield Wed. 5 1 2 2 3 4 5 -1 33%
51 In Queens PR 5 1 2 2 6 8 5 -2 33%
52 In Derby 5 1 2 2 7 9 5 -2 33%
53 A Aue 3 1 0 2 3 5 3 -2 33%
54 E Lorca 1 0 1 0 0 0 1 0 33%
55 E Numancia 1 0 1 0 0 0 1 0 33%
56 E Real Madrid B 1 0 1 0 1 1 1 0 33%
57 E Elche 1 0 1 0 1 1 1 0 33%
58 E Alavés 1 0 1 0 1 1 1 0 33%
59 E Castellón 1 0 1 0 1 1 1 0 33%
60 F Guingamp 6 1 2 3 8 7 5 1 28%
61 F Tours 6 1 2 3 4 9 5 -5 28%
62 In Ipswich 5 1 1 3 5 7 4 -2 27%
63 F Creteil 6 0 4 2 3 6 4 -3 22%
64 F Libourne 6 1 1 4 6 10 4 -4 22%
65 A Freiburg 3 0 2 1 1 3 2 -2 22%
66 A Braunschweig 3 0 2 1 0 2 2 -2 22%
67 In Sunderland 5 1 0 4 6 9 3 -3 20%
68 In Colchester 5 1 0 4 7 10 3 -3 20%
69 F Montpellier 6 1 0 5 7 13 3 -6 17%
70 F Brest 6 0 2 4 5 11 2 -6 11%
71 A Unterhaching 3 0 1 2 1 3 1 -2 11%
72 A Augsburg 3 0 1 2 0 3 1 -3 11%
73 A Gr. Fürth 3 0 1 2 2 5 1 -3 11%
74 A Offenbach 3 0 1 2 2 6 1 -4 11%
75 In Hull 5 0 1 4 3 8 1 -5 7%
76 A Burghausen 3 0 0 3 1 11 0 -10 0%
77 E Las Palmas 1 0 0 1 0 1 0 -1 0%
78 E Hércules 1 0 0 1 0 1 0 -1 0%
79 E Murcia 1 0 0 1 2 3 0 -1 0%
80 E Almería 1 0 0 1 0 1 0 -1 0%
81 E Gijón 1 0 0 1 1 3 0 -2 0%
82 E Ponferradina 1 0 0 1 0 2 0 -2 0%
83 E Ejido 1 0 0 1 0 3 0 -3 0%
84 E Vecindario 1 0 0 1 0 3 0 -3 0%

También te podría gustar...