La Eurosegunda. El Cádiz se queda en el 44%

logo_small_new.gif

la2_europa.jpg glorioso.jpg

La Eurosegunda*

El Juventus ya es un GrandeEscasas novedades en la cabeza de la EuroSegunda, donde el Metz sigue manteniendo una cómoda ventaja sobre la dupla alemana de Karlsruhe y Hansa Rostock. En la parte alta se ha insertado ya la Juventus, justo tras el Real Valladolid, primer equipo de la Segunda Divisón española.En lo que se refiere a los clubes que seguimos con más interés en esta combinada de segundas divisiones, Alavés y Cádiz se dan la mano con un coeficiente EuroSegunda de 44, en la zona media de la clasificación. La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.

1 F Metz 19 14 4 1 30 9 46 21 81%
2 A Rostock 16 10 6 0 30 11 36 19 75%
3 A Karlsruhe 16 10 5 1 39 17 35 22 73%
4 F Caen 19 11 7 1 33 14 40 19 70%
5 In Birmingham 22 13 4 5 35 22 43 13 65%
6 E Valladolid 16 9 4 3 26 13 31 13 65%
7 It Juventus 15 11 4 0 27 6 28 21 62%
8 It Bologna 15 9 1 5 20 14 28 6 62%
9 In Derby 22 12 4 6 32 25 40 7 61%
10 A Duisburg 16 7 8 1 30 16 29 14 60%
11 E Xerez 16 8 5 3 24 13 29 11 60%
12 A Kaiserslautern 16 8 5 3 23 14 29 9 60%
13 A Aue 16 9 2 5 25 20 29 5 60%
14 It Napoli 15 7 6 2 16 10 27 6 60%
15 It Piacenza 15 8 3 4 15 14 27 1 60%
16 F Strasbourg 19 9 7 3 25 17 34 8 60%
17 In Cardiff 22 11 6 5 33 22 39 11 59%
18 F Dijon 19 9 6 4 23 20 33 3 58%
19 It Rimini 15 7 5 3 25 12 26 13 58%
20 In Preston 22 10 8 4 32 22 38 10 58%
21 E Salamanca 16 8 3 5 26 20 27 6 56%
22 E Murcia 16 7 6 3 22 17 27 5 56%
23 In Stoke 22 10 7 5 30 15 37 15 56%
24 It Genoa 15 7 4 4 26 21 25 5 56%
25 In Southampton 22 10 6 6 35 26 36 9 55%
26 It Cesena 15 6 6 3 27 21 24 6 53%
27 In Burnley 22 10 5 7 30 23 35 7 53%
28 F Le Havre 19 7 9 3 28 17 30 11 53%
29 F Amiens 19 9 3 7 25 24 30 1 53%
30 E Almería 16 7 4 5 26 19 25 7 52%
31 E Gijón 16 8 1 7 22 17 25 5 52%
32 A 1860 München 16 7 4 5 19 20 25 -1 52%
33 In Colchester 22 10 4 8 36 26 34 10 52%
34 It Mantova 15 5 8 2 16 12 23 4 51%
35 It Triestina 15 6 6 3 12 11 23 1 51%
36 F Grenoble 19 7 8 4 27 21 29 6 51%
37 F Reims 19 8 5 6 23 19 29 4 51%
38 F Chateauroux 19 8 5 6 24 22 29 2 51%
39 In West Bromwich 22 9 6 7 34 24 33 10 50%
40 In Plymouth 22 8 9 5 28 25 33 3 50%
41 In Coventry 22 10 3 9 21 18 33 3 50%
42 In Sunderland 22 10 3 9 30 28 33 2 50%
43 In Sheffield Wed. 22 9 6 7 30 28 33 2 50%
44 It Bari 15 6 4 5 13 10 22 3 49%
45 It Frosinone 15 6 4 5 17 15 22 2 49%
46 In Wolverhampton 22 9 5 8 20 25 32 -5 48%
47 E Numancia 16 6 4 6 19 18 22 1 46%
48 E Albacete 16 6 4 6 20 20 22 0 46%
49 E Castellón 16 6 4 6 17 18 22 -1 46%
50 E Ejido 16 6 4 6 16 17 22 -1 46%
51 E Real Madrid B 16 6 4 6 19 25 22 -6 46%
52 F Ajaccio 19 7 5 7 20 21 26 -1 46%
53 It Albinoleffe 15 3 11 1 14 13 20 1 44%
54 It Brescia 15 5 5 5 14 15 20 -1 44%
55 In Norwich 22 8 5 9 29 35 29 -6 44%
56 E Hércules 16 6 3 7 17 16 21 1 44%
57 A Augsburg 16 5 6 5 15 15 21 0 44%
58 E Cádiz 16 5 6 5 19 19 21 0 44%
59 E Ciudad Murcia 16 6 3 7 17 17 21 0 44%
60 E Alavés 16 5 6 5 14 19 21 -5 44%
61 E Tenerife 16 6 3 7 13 18 21 -5 44%
62 F Bastia 19 6 6 7 24 23 24 1 42%
63 F Gueugnon 19 7 3 9 20 28 24 -8 42%
64 A Gr. Fürth 16 5 5 6 24 21 20 3 42%
65 E Málaga 16 5 5 6 20 20 20 0 42%
66 E Las Palmas 16 5 5 6 20 21 20 -1 42%
67 It Spezia 15 4 6 5 15 17 18 -2 40%
68 A Köln 16 5 4 7 22 22 19 0 40%
69 A Offenbach 16 5 4 7 19 23 19 -4 40%
70 A Koblenz 16 5 4 7 19 24 19 -5 40%
71 In Ipswich 22 7 5 10 33 33 26 0 39%
72 In Crystal Palace 22 7 5 10 26 29 26 -3 39%
73 In Leicester 22 6 7 9 22 29 25 -7 38%
74 In Luton 22 7 4 11 29 38 25 -9 38%
75 It Lecce 15 5 2 8 20 25 17 -5 38%
76 It Modena 15 5 2 8 10 16 17 -6 38%
77 A Paderborn 16 4 6 6 13 17 18 -4 38%
78 E Lorca 16 4 6 6 13 20 18 -7 38%
79 In Queens PR 22 6 6 10 31 37 24 -6 36%
80 A Unterhaching 16 4 5 7 15 16 17 -1 35%
81 E Ponferradina 16 4 5 7 16 19 17 -3 35%
82 E Elche 16 4 5 7 18 22 17 -4 35%
83 F Libourne 19 5 5 9 22 26 20 -4 35%
84 In Barnsley 22 6 5 11 28 39 23 -11 35%
85 F Montpellier 19 5 4 10 21 25 19 -4 33%
86 F Creteil 19 4 7 8 13 22 19 -9 33%
87 A Freiburg 16 3 7 6 16 24 16 -8 33%
88 A Burghausen 16 4 4 8 16 29 16 -13 33%
89 A Jena 16 3 7 6 18 31 16 -13 33%
90 It Treviso 15 3 6 6 16 20 15 -4 33%
91 F Brest 19 3 9 7 18 23 18 -5 32%
92 It Crotone 15 3 5 7 13 22 14 -9 31%
93 In Leeds 22 6 2 14 24 42 20 -18 30%
94 F Istres 19 4 5 10 15 31 17 -16 30%
95 F Guingamp 19 3 7 9 18 23 16 -5 28%
96 F Niort 19 3 7 9 16 25 16 -9 28%
97 A Essen 16 3 4 9 14 20 13 -6 27%
98 In Hull 22 4 5 13 18 34 17 -16 26%
99 It Vicenza 15 2 5 8 13 17 11 -4 24%
100 It Verona 15 2 5 8 5 13 11 -8 24%
101 E Vecindario 16 3 2 11 13 29 11 -16 23%
102 F Tours 19 3 4 12 13 28 13 -15 23%
103 In Southend 22 3 6 13 18 39 15 -21 23%
104 A Braunschweig 16 1 6 9 9 26 9 -17 19%
105 It Pescara 15 0 5 10 10 29 5 -19 11%
106 It Arezzo 15 1 5 9 6 17 2 -11 4%

También te podría gustar...