La Eurosegunda. El Cádiz se acerca al 50%

logo_small_new.gif

la2_europa.jpg glorioso.jpg

La Eurosegunda*

El Metz sigue firme encabezando la EuroSegunda, la clasificación combinada de las Segundas Divisiones más importantes de Europa, una tabla en la que la novedad más importante está justo en el otro extremo, donde, por fin, y tras catorce jornadas, el Arezzo ha pasado, tras lograr su primera victoria del campeonato, a tener puntos positivos. El conjunto italiano comenzó la competición con seis puntos de sanción, y ha necesitado catorce jornadas para enjuagar esa penalización. El Pescara, también de la Serie B, queda como único equipo de toda la EuroSegunda que no conoce la victoria.

En lo que se refiere a los clubes que seguimos con más interés en este torneo virtua, el Cádiz con los tres puntos conseguidos en Chapin da un salto de 3 puntos y pasa del 40% al 44% de los puntos en juego, mientras que el Alavés lleva conseguidos tan solo un 40% de los mismos, lo que lleva a los gasteiztarras a descender hasta la posición 69.

El Real Valladolid, próximo visitante en Carranza, es el lider de la segunda española, además de estar quinto en la Eurosegunda con un 67% de los puntos en juego.

J G E P GF GC Pts DG CE
1 F Metz   18 13   4   1    26 8 43 18 80%
2 A Rostock   15 10   5   0    29 10 35 19 78%
3 A Karlsruhe   15 9   5   1    35 17 32 18 71%
4 F Caen   18 10   7   1    29 14 37 15 69%
5 E Valladolid   15 9   3   3    26 13 30 13 67%
6 E Xerez   15 8   5   2    24 12 29 12 64%
7 In Birmingham   21 12   4   5    32 21 40 11 63%
8 F Strasbourg   18 9   7   2    24 13 34 11 63%
9 A Duisburg   15 7   7   1    29 15 28 14 62%
10 A Kaiserslautern   15 8   4   3    23 14 28 9 62%
11 It Napoli   14 7   5   2    15 9 26 6 62%
12 In Preston   21 10   8   3    31 19 38 12 60%
13 In Cardiff   21 11   5   5    31 20 38 11 60%
14 E Salamanca   15 8   3   4    25 18 27 7 60%
15 It Juventus   14 10   4   0    26 6 25 20 60%
16 It Bologna   14 8   1   5    17 13 25 4 60%
17 F Dijon   18 9   5   4    22 19 32 3 59%
18 In Derby   21 11   4   6    31 25 37 6 59%
19 E Murcia   15 7   5   3    21 16 26 5 58%
20 A Aue   15 8   2   5    21 19 26 2 58%
21 In Southampton   21 10   6   5    34 24 36 10 57%
22 It Piacenza   14 7   3   4    14 14 24 0 57%
23 In Burnley   21 10   5   6    30 22 35 8 56%
24 E Gijón   15 8   1   6    22 15 25 7 56%
25 It Rimini   14 6   5   3    20 12 23 8 55%
26 It Cesena   14 6   5   3    26 20 23 6 55%
27 It Triestina   14 6   6   2    12 8 23 4 55%
28 In Stoke   21 9   7   5    29 15 34 14 54%
29 F Le Havre   18 7   8   3    28 17 29 11 54%
30 A 1860 München   15 7   3   5    18 19 24 -1 53%
31 It Genoa   14 6   4   4    23 19 22 4 52%
32 It Mantova   14 5   7   2    16 12 22 4 52%
33 F Grenoble   18 7   7   4    26 20 28 6 52%
34 F Chateauroux   18 8   4   6    23 21 28 2 52%
35 In West Bromwich   21 9   5   7    33 23 32 10 51%
36 In Wolverhampton   21 9   5   7    19 23 32 -4 51%
37 F Amiens   18 8   3   7    24 24 27 0 50%
38 In Colchester   21 9   4   8    33 25 31 8 49%
39 E Almería   15 6   4   5    22 19 22 3 49%
40 E Ejido   15 6   4   5    16 16 22 0 49%
41 F Reims   18 7   5   6    20 17 26 3 48%
42 In Plymouth   21 7   9   5    27 25 30 2 48%
43 In Coventry   21 9   3   9    20 18 30 2 48%
44 In Sunderland   21 9   3   9    28 27 30 1 48%
45 In Sheffield Wed.   21 8   6   7    28 27 30 1 48%
46 It Brescia   14 5   5   4    13 13 20 0 48%
47 E Ciudad Murcia   15 6   3   6    17 16 21 1 47%
48 E Albacete   15 6   3   6    19 19 21 0 47%
49 In Norwich   21 8   5   8    28 33 29 -5 46%
50 It Bari   14 5   4   5    12 10 19 2 45%
51 It Frosinone   14 5   4   5    15 14 19 1 45%
52 It Albinoleffe   14 3   10   1    14 13 19 1 45%
53 F Bastia   18 6   6   6    24 22 24 2 44%
54 E Cádiz   15 5   5   5    19 19 20 0 44%
55 A Augsburg   15 5   5   5    15 15 20 0 44%
56 F Ajaccio   18 6   5   7    18 20 23 -2 43%
57 A Köln   15 5   4   6    22 20 19 2 42%
58 E Málaga   15 5   4   6    19 19 19 0 42%
59 E Las Palmas   15 5   4   6    19 20 19 -1 42%
60 E Numancia   15 5   4   6    17 18 19 -1 42%
61 E Castellón   15 5   4   6    16 18 19 -2 42%
62 A Koblenz   15 5   4   6    18 20 19 -2 42%
63 E Real Madrid B   15 5   4   6    17 24 19 -7 42%
64 In Crystal Palace   21 7   5   9    25 26 26 -1 41%
65 It Lecce   14 5   2   7    19 22 17 -3 40%
66 It Modena   14 5   2   7    10 15 17 -5 40%
67 E Hércules   15 5   3   7    16 16 18 0 40%
68 E Lorca   15 4   6   5    13 16 18 -3 40%
69 E Alavés   15 4   6   5    13 19 18 -6 40%
70 E Tenerife   15 5   3   7    11 18 18 -7 40%
71 In Ipswich   21 7   4   10    31 31 25 0 40%
72 In Luton   21 7   4   10    28 36 25 -8 40%
73 F Gueugnon   18 6   3   9    19 28 21 -9 39%
74 In Queens PR   21 6   6   9    31 36 24 -5 38%
75 A Gr. Fürth   15 4   5   6    23 21 17 2 38%
76 A Unterhaching   15 4   5   6    15 15 17 0 38%
77 E Elche   15 4   5   6    18 20 17 -2 38%
78 A Paderborn   15 4   5   6    12 16 17 -4 38%
79 F Libourne   18 5   5   8    20 23 20 -3 37%
80 It Treviso   14 3   6   5    14 17 15 -3 36%
81 It Spezia   14 3   6   5    13 16 15 -3 36%
82 E Ponferradina   15 4   4   7    15 18 16 -3 36%
83 A Freiburg   15 3   7   5    16 20 16 -4 36%
84 A Offenbach   15 4   4   7    17 23 16 -6 36%
85 F Montpellier   18 5   4   9    20 23 19 -3 35%
86 F Creteil   18 4   7   7    13 21 19 -8 35%
87 In Leicester   21 5   7   9    20 28 22 -8 35%
88 In Barnsley   21 6   4   11    27 38 22 -11 35%
89 A Jena   15 3   6   6    18 31 15 -13 33%
90 A Burghausen   15 4   3   8    15 28 15 -13 33%
91 It Crotone   14 3   5   6    12 20 14 -8 33%
92 In Leeds   21 6   2   13    24 41 20 -17 32%
93 F Brest   18 3   8   7    17 22 17 -5 31%
94 F Istres   18 4   5   9    15 27 17 -12 31%
95 F Guingamp   18 3   6   9    17 22 15 -5 28%
96 F Niort   18 3   6   9    16 25 15 -9 28%
97 In Hull   21 4   5   12    18 33 17 -15 27%
98 A Essen   15 3   3   9    13 19 12 -6 27%
99 It Verona   14 2   5   7    5 12 11 -7 26%
100 F Tours   18 3   3   12    12 27 12 -15 22%
101 E Vecindario   15 3   1   11    12 28 10 -16 22%
102 In Southend   21 2   6   13    16 38 12 -22 19%
103 It Vicenza   14 1   5   8    10 17 8 -7 19%
104 A Braunschweig   15 1   5   9    9 26 8 -17 18%
105 It Pescara   14 0   5   9    10 24 5 -14 12%
106 It Arezzo   14 1   5   8    6 16 2 -10 5%

También te podría gustar...