La Eurosegunda: El Cádiz, decimocuarto

logo_small_new.gif

la2_europa.jpg glorioso.jpg

La Eurosegunda*

Con los italianos ya estamos todos

El inicio de la Serie B en Italia este pasado fin de semana completa el elenco de clubes incluidos en la EuroSegunda, la clasificación que compara los diversos clubes que participan en las mejores Segundas Divisiones europeas.

Donde no ha habido jornada es en Alemania, y sigue siendo un club de ese país, el Karlsruhe, quien encabeza la EuroSegunda. Varios clubes italianos han entrado en las posiciones de cabeza -aquellos que ganaron su partido- y, por debajo, los puntos negativos con los que comienza la Juve produce una distorsión en el Coeficiente EuroSegunda, que a buen seguro se irá paliando en los próximos partidos.Por lo que respecta a los clubes a los que seguimos con más interés en esta competición, el Cádiz es el decimocuarto, tras su empate ante el Murcia. Diez puestos por detrás está el Real Valladolid, que cae muchos puestos por su derrota ante el Murcia City. El Deportivo Alavés escala a la primera mitad de la tabla, merced a la victoria sobre el Castilla el pasado sábado.

La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.

    J G E P GF GC Pts DG CE
1 A Karlsruhe 3 3 0 0 7 0 9 7 100%
2 E Xerez 3 3 0 0 5 0 9 5 100%
3 E Albacete 3 3 0 0 6 2 9 4 100%
4 A Duisburg 3 3 0 0 7 3 9 4 100%
5 It Brescia 1 1 0 0 2 0 3 2 100%
6 It Lecce 1 1 0 0 3 1 3 2 100%
7 It Napoli 1 1 0 0 4 2 3 2 100%
8 It Genoa 1 1 0 0 2 1 3 1 100%
9 It Crotone 1 1 0 0 3 2 3 1 100%
10 It Triestina 1 1 0 0 1 0 3 1 100%
11 It Verona 1 1 0 0 1 0 3 1 100%
12 It Bologna 1 1 0 0 1 0 3 1 100%
13 A 1860 München 3 2 1 0 6 1 7 5 78%
14 E Cádiz 3 2 1 0 5 1 7 4 78%
15 A Rostock 3 2 1 0 4 1 7 3 78%
16 F Metz 7 5 1 1 8 3 16 5 76%
17 F Grenoble 7 5 1 1 13 8 16 5 76%
18 In Cardiff 6 4 1 1 8 4 13 4 72%
19 In Wolverhampton 6 4 1 1 6 4 13 2 72%
20 In Birmingham 6 4 1 1 7 5 13 2 72%
21 F Caen 7 4 3 0 11 5 15 6 71%
22 A Köln 3 2 0 1 9 4 6 5 67%
23 E Hércules 3 2 0 1 4 1 6 3 67%
24 E Valladolid 3 2 0 1 5 2 6 3 67%
25 A Koblenz 3 2 0 1 4 2 6 2 67%
26 E Salamanca 3 2 0 1 5 3 6 2 67%
27 E Ciudad Murcia 3 2 0 1 4 2 6 2 67%
28 A Kaiserslautern 3 2 0 1 3 2 6 1 67%
29 E Málaga 3 2 0 1 3 2 6 1 67%
30 E Gijón 3 2 0 1 4 3 6 1 67%
31 F Reims 7 4 1 2 9 3 13 6 62%
32 In West Bromwich 6 3 2 1 7 4 11 3 61%
33 F Strasbourg 7 3 3 1 8 3 12 5 57%
34 F Chateauroux 7 3 3 1 13 10 12 3 57%
35 F Le Havre 7 3 3 1 12 9 12 3 57%
36 In Norwich 6 3 1 2 10 7 10 3 56%
37 In Crystal Palace 6 3 1 2 10 8 10 2 56%
38 In Luton 6 3 1 2 9 7 10 2 56%
39 In Coventry 6 3 1 2 6 4 10 2 56%
40 A Jena 3 1 2 0 5 4 5 1 56%
41 F Bastia 7 3 2 2 13 11 11 2 52%
42 In Preston 6 2 3 1 7 6 9 1 50%
43 In Plymouth 6 2 3 1 8 7 9 1 50%
44 F Dijon 7 2 4 1 6 6 10 0 48%
45 F Gueugnon 7 3 1 3 8 10 10 -2 48%
46 In Burnley 6 2 2 2 7 6 8 1 44%
47 In Barnsley 6 2 2 2 11 14 8 -3 44%
48 A Essen 3 1 1 1 2 1 4 1 44%
49 E Alavés 3 1 1 1 4 3 4 1 44%
50 E Murcia 3 1 1 1 6 6 4 0 44%
51 A Paderborn 3 1 1 1 1 2 4 -1 44%
52 E Castellón 3 1 1 1 5 6 4 -1 44%
53 E Numancia 3 1 1 1 3 4 4 -1 44%
54 F Niort 7 2 3 2 7 8 9 -1 43%
55 F Istres 7 2 3 2 6 11 9 -5 43%
56 In Southampton 6 1 4 1 8 7 7 1 39%
57 In Stoke 6 1 4 1 7 6 7 1 39%
58 In Leeds 6 2 1 3 4 5 7 -1 39%
59 In Ipswich 6 2 1 3 7 8 7 -1 39%
60 In Leicester 6 2 1 3 4 6 7 -2 39%
61 In Southend 6 2 1 3 5 7 7 -2 39%
62 F Ajaccio 7 1 4 2 7 7 7 0 33%
63 F Libourne 7 2 1 4 9 11 7 -2 33%
64 F Amiens 7 2 1 4 8 10 7 -2 33%
65 In Sheffield Wed. 6 1 3 2 3 4 6 -1 33%
66 In Colchester 6 2 0 4 9 11 6 -2 33%
67 In Sunderland 6 2 0 4 8 10 6 -2 33%
68 In Queens PR 6 1 3 2 7 9 6 -2 33%
69 E Tenerife 3 1 0 2 2 3 3 -1 33%
70 E Ponferradina 3 1 0 2 2 3 3 -1 33%
71 E Las Palmas 3 1 0 2 2 4 3 -2 33%
72 E Vecindario 3 1 0 2 4 6 3 -2 33%
73 A Aue 3 1 0 2 3 5 3 -2 33%
74 E Ejido 3 1 0 2 1 5 3 -4 33%
75 It Arezzo 1 0 1 0 1 1 1 0 33%
76 It Rimini 1 0 1 0 1 1 1 0 33%
77 It Mantova 1 0 1 0 1 1 1 0 33%
78 It Spezia 1 0 1 0 1 1 1 0 33%
79 It Cesena 1 0 1 0 1 1 1 0 33%
80 In Derby 6 1 2 3 8 11 5 -3 28%
81 F Guingamp 7 1 2 4 8 8 5 0 24%
82 F Tours 7 1 2 4 5 11 5 -6 24%
83 A Braunschweig 3 0 2 1 0 2 2 -2 22%
84 A Freiburg 3 0 2 1 1 3 2 -2 22%
85 F Creteil 7 0 4 3 4 9 4 -5 19%
86 F Montpellier 7 1 1 5 7 13 4 -6 19%
87 F Brest 7 0 3 4 5 11 3 -6 14%
88 E Elche 3 0 1 2 4 6 1 -2 11%
89 A Unterhaching 3 0 1 2 1 3 1 -2 11%
90 A Gr. Fürth 3 0 1 2 2 5 1 -3 11%
91 A Augsburg 3 0 1 2 0 3 1 -3 11%
92 E Lorca 3 0 1 2 1 4 1 -3 11%
93 A Offenbach 3 0 1 2 2 6 1 -4 11%
94 E Real Madrid B 3 0 1 2 2 7 1 -5 11%
95 In Hull 6 0 1 5 4 10 1 -6 6%
96 E Almería 3 0 0 3 2 6 0 -4 0%
97 A Burghausen 3 0 0 3 1 11 0 -10 0%
98 It Modena 1 0 0 1 0 1 0 -1 0%
99 It Pescara 1 0 0 1 0 1 0 -1 0%
100 It Bari 1 0 0 1 2 3 0 -1 0%
101 It Frosinone 1 0 0 1 0 1 0 -1 0%
102 It Vicenza 1 0 0 1 1 2 0 -1 0%
103 It Treviso 1 0 0 1 2 4 0 -2 0%
104 It Albinoleffe 1 0 0 1 1 3 0 -2 0%
105 It Piacenza 1 0 0 1 0 2 0 -2 0%
106 It Juventus 1 0 1 0 1 1 -16 0 -533%

* Nuestra web ha conveniado con la web Glorioso.net, dentro del acuerdo de cooperación que este portal mantiene con su homónimo de Vitoria, para informar cada semana sobre una nueva clasificación: La Eurosegunda.

También te podría gustar...