8 de 15. Es lo que queda


alb_cad_01.jpg
En Albacete se logró la última victoria a domicilio.

De cinco en cinco: Cuestión de rachas.

De cinco en cinco. Otra semana más mostramos una clasificación que sin duda tiene mucha importancia, la de los cinco últimos resultados. La segunda división, y no nos cansamos de repetirlo, es una competición tan igualada que hace que el aspecto anímico suele dar ese plus tan necesario para afrontar los encuentros.Mérito enorme el del Granada 74. A lo tonto y en silencio la encabezan, al mismo tiempo que han igualado la segunda mejor racha de toda la liga (4 victorias consecutivas). Por eso no es de extrañar que con 25 puntos ya hayan alcanzado la mitad del objetivo con el que partieron, la de la permanencia. Si bien es cierto que el Real Club Celta marcha segundo, con 9 de 15, no es menos cierto que el gol en el alargue ante el Sevilla les ha separado en un punto de quedarse en un muy bueno también 8 de 15 que han cosechado hasta seis equipos, entre ellos el Cádiz. No está nada mal, pues los de Calderón sólo se han visto superados por dos equipos en este último tramo de competición, los referidos G74 y Celta.Tampoco deja de ser llamativo la UD Salamanca. De encabezar la clasificación y llevarse mes y medio sin perder han tropezado en las dos últimas jornadas. Algo similar les ocurre al Córdoba, Castellón y Racing con cero victorias en este tramo. Un poquito mejor, sólo un partido ganado lucen Nástic, Xerez, Sevilla Atlético y Albacete.

      

      EQUIPOS                 TOTAL         CASA       FUERA    TOTAL    CASA   FUERA  

                  Ptos. J.  G. E. P.  G. E. P.  G. E. P.  F. C.  F. C.  F. C.

 1 Granada 74       12   5   4  0  1   2  0  0   2  0  1   8  3   2  0   6  3

 2 Celta             9   5   2  3  0   1  1  0   1  2  0   6  4   3  2   3  2

 3 Hércules          8   5   2  2  1   1  0  1   1  2  0   6  1   3  1   3  0

 4 Alavés            8   5   2  2  1   1  1  0   1  1  1   8  4   3  1   5  3

 5 Elche             8   5   2  2  1   2  1  0   0  1  1   8  7   6  3   2  4

 6 Málaga            8   5   2  2  1   1  1  0   1  1  1   7  6   5  3   2  3

 7 Cádiz             8   5   2  2  1   1  1  0   1  1  1   6  5   3  1   3  4

 8 Ejido             8   5   2  2  1   2  1  0   0  1  1   3  2   2  0   1  2

 9 Real Sociedad     7   5   1  4  0   1  2  0   0  2  0   4  2   3  1   1  1

10 Salamanca         7   5   2  1  2   1  0  1   1  1  1   6  5   3  2   3  3

11 Las Palmas        7   5   2  1  2   2  0  1   0  1  1   7  7   5  3   2  4

12 Numancia          7   5   2  1  2   1  0  2   1  1  0   3  3   1  3   2  0

13 Tenerife          7   5   2  1  2   1  0  1   1  1  1   5  6   3  3   2  3

14 Éibar             7   5   2  1  2   2  0  1   0  1  1   3  5   3  4   0  1

15 Sporting Gijón    6   5   2  0  3   1  0  2   1  0  1   7  6   4  4   3  2

16 Gimn. Tarragona   6   5   1  3  1   0  2  0   1  1  1   5  6   2  2   3  4

17 Xerez             6   5   1  3  1   1  2  0   0  1  1   4  5   3  2   1  3

18 Sevilla B         5   5   1  2  2   0  1  1   1  1  1   4  6   1  3   3  3

19 Albacete          4   5   1  1  3   0  1  2   1  0  1   1  5   0  4   1  1

20 Castellón         3   5   0  3  2   0  3  0   0  0  2   1  3   1  1   0  2

21 Córdoba           3   5   0  3  2   0  2  0   0  1  2   4  7   2  2   2  5

22 Ferrol            1   5   0  1  4   0  1  2   0  0  2   5 13   2  6   3  7

También te podría gustar...