69 goleadores para 101 goles

dardo.jpg

La cuarta jornada de liga en Segunda división sirvió para que se rebasara la cifra de 100 goles anotados. Concretamente la jornada se cerró con 101 goles.

 

El pichichi de la categoría ahora mismo está compartido por cuatro futbolistas, todos con cuatro dianas. Especialmente a destacar es que el delantero argentino del filial del Villareal volvió a mojar por cuarta semana consecutiva. Este fin de semana lo hizo precisamente en Huelva ante el que fue su equipo hasta junio. No lo celebró ni tampoco sirvió de nada pues Álvaro Antón (se estrenaba en esta faceta) marcó el 2-1 definitivo para el próximo rival del Cádiz.

 

Con Rubén están en todo lo alto el uruguayo Stuani, el vasco Aguirretxe (marcó por partida doble) y el delantero del Real Betis Sergio García. Precisamente a destacar también el formidable arranque liguero en su vertiente ofensiva que está teniendo el cuadro entrenado por Tapia. Mariano Pavone, que hizo dos en Albacete, se coloca con tres y configura por tanto junto a su compañero la pareja más decisiva de la liga hasta el momento.

 

Estadísticas actuales 4º jornada:  Goleadores

Jugador Equipo Goles Casa Fuera Pen. Pases de gól
MARCO RUBEN VILLAREAL B 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
STUANI ALBACETE 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
SERGIO GARCIA BETIS 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
AGUIRRETXE REAL SOCIEDAD 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
PAVONE BETIS 3 0 (0%) 3 (100%) 1 0
ROBERTO NASTIC 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
PERAGON GIRONA 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
CAFFA BETIS 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
DE LUCAS CARTAGENA 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
NATALIO MURCIA 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
IÑIGO NUMANCIA 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
THIAGO HERCULES 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
PEPE DIAZ CORDOBA CF 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
GARMENDIA NUMANCIA 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
COLUNGA RECREATIVO 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
A.CEJUDO LAS PALMAS 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
ULLOA CASTELLON 2 1 (50%) 1 (50%) 1 0
PACHECO RAYO V. 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
TRASHORRAS CELTA DE VIGO 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
CARLETTO ELCHE CF 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
JUANLU LEVANTE 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
GOIKOETXEA REAL UNION 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
JAVI FUEGO RECREATIVO 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
MARIO NUMANCIA 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
BALLESTEROS LEVANTE 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
SENDOA HERCULES 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
F.SALES ALBACETE 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
SOUSA ALBACETE 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
JOAN TOMAS VILLAREAL B 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
F.VEGA BETIS 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
AKINSOLA UD SALAMANCA 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
J.PERERA ELCHE CF 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
DESPOTOVIC UD SALAMANCA 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
LINARES UD SALAMANCA 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
SALVA SEVILLA UD SALAMANCA 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
TATO CARTAGENA 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
JUANMA HDEZ GIRONA 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
MIKEL RICO HUESCA 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
IRIOME HUESCA 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
DIMAS NUMANCIA 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
JUANMA BETIS 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
QUERO RAYO V. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
JAVI GUERRERO LAS PALMAS 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
DANI CARRIL LEVANTE 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
KIKO RATON GIRONA 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
CARLOS BUENO REAL SOCIEDAD 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
LAFUENTE CARTAGENA 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
XISCO MUÑOZ LEVANTE 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
TOCHE CARTAGENA 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
JAVI GUERRA LEVANTE 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
VICTOR CARTAGENA 1 0 (0%) 1 (100%) 1 0
IGOR SOUZA LEVANTE 1 1 (100%) 0 (0%) 1 0
FARINOS HERCULES 1 1 (100%) 0 (0%) 1 0
JUAN CAMACHO HUESCA 1 0 (0%) 1 (100%) 1 0
AGUS CORDOBA CF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
I.SANTOS ELCHE CF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
PITI RAYO V. 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
D.AGANZO RAYO V. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
CARMONA RECREATIVO 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
MORAN NASTIC 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
ALVARO ANTON RECREATIVO 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
DEL PINO NUMANCIA 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
RUBEN CASTRO RAYO V. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
DAVID LOPEZ CORDOBA CF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
PENDIN CASTELLON 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
ENRIQUE CÁDIZ CF 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
SAULO CELTA DE VIGO 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
FRANCIS SUAREZ LAS PALMAS 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
RUBIATO HUESCA 1 0 (0%) 1 (100%) 1 0
Creado el 22-septiembre-2009 para www.cadistasfinos.com

También te podría gustar...